Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların depozit portfelinin illik artım tempi (01.07.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | EuroBank | 268,65 |
2 | AccessBank | 134,28 |
3 | Turanbank | 122,69 |
4 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 118,62 |
5 | NBC Bank | 76,37 |
6 | DəmirBank | 75,02 |
7 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 69,38 |
8 | Kapital Bank | 60,58 |
9 | Muğan Bank | 54,87 |
10 | Atrabank | 51,39 |
11 | Bank of Baku | 49,86 |
12 | United Credit Bank | 47,53 |
13 | Bank Standard | 47,33 |
14 | Paşa Bank | 46,41 |
15 | Parabank | 38,76 |
16 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 38,44 |
17 | Royal Bank | 38,38 |
18 | SilkWay Bank | 35,75 |
19 | Rabitabank | 34,85 |
20 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 28,37 |
21 | Azərbaycan Kredit Bankı | 27,95 |
22 | AtaBank | 24,01 |
23 | AGBank | 21,53 |
24 | Gəncəbank | 18,56 |
25 | Texnikabank | 15,36 |
26 | Zamin Bank | 15,33 |
27 | Amrahbank | 13,96 |
28 | Kövsər Bank | 12,37 |
29 | Deka Bank | 11,52 |
30 | Kredo Bank | 8,38 |
31 | Xalq Bank | 7,81 |
32 | Birlik Bank | 6,82 |
33 | Nikoil Bank | 0,65 |
34 | Bank Respublika | 0,49 |
35 | Azər-Türk Bank | - 1,24 |
36 | Melli İran Bankı - Bakı | - 8,62 |
37 | Günaybank | - 13,75 |
38 | Bank Avrasiya | - 14,69 |
39 | Bank of Azerbaijan | - 19,20 |
40 | Expressbank | - 24,06 |
41 | Unibank | - 35,57 |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.