Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların fiziki şəxslərin əmanətlərinin həcminin illik artım tempi (01.07.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar |
İllik dinamika (%) | |
1 | EuroBank | 400,10 |
2 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 234,75 |
3 | Birlik Bank | 190,12 |
4 | Turanbank | 107,15 |
5 | Expressbank | 105,39 |
6 | NBC Bank | 77,07 |
7 | SilkWay Bank | 64,62 |
8 | DəmirBank | 51,87 |
9 | Atrabank | 44,04 |
10 | Muğan Bank | 43,70 |
11 | Rabitabank | 39,25 |
12 | Parabank | 33,94 |
13 | Gəncəbank | 31,30 |
14 | Melli İran Bankı - Bakı | 29,79 |
15 | Azərbaycan Kredit Bankı | 28,10 |
16 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 26,50 |
17 | AGBank | 25,84 |
18 | Kredo Bank | 24,84 |
19 | Amrahbank | 20,81 |
20 | Xalq Bank | 17,04 |
21 | Kapital Bank | 4,63 |
22 | Royal Bank | - 4,94 |
23 | Qafqaz İnkişaf Bankı | - 5,54 |
24 | Kövsər Bank | - 7,16 |
25 | YapıKredi Bank Azerbaijan | - 17,87 |
26 | Bank of Azerbaijan | - 21,33 |
27 | AtaBank | - 52,43 |
28 | Bank Standard* | - |
29 | Paşa Bank* | - |
30 | Texnikabank* | - |
31 | AccessBank* | - |
32 | Bank Respublika* | - |
33 | Zamin Bank* | - |
34 | Azər-Türk Bank* | - |
35 | Bank Avrasiya* | - |
36 | Bank of Baku* | - |
37 | United Credit Bank* | - |
38 | Deka Bank* | - |
39 | Nikoil Bank* | - |
40 | Günaybank* | - |
41 | Unibank* | - |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* Bu banklar müvafiq göstəricini təqdim etməyib.