Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların məcmu kapitalının artım tempi (01.07.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Expressbank | 120,57 |
2 | Deka Bank | 86,02 |
3 | AccessBank | 47,08 |
4 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 43,79 |
5 | Xalq Bank | 33,25 |
6 | Zamin Bank | 32,28 |
7 | Unibank | 32,10 |
8 | Melli İran Bankı - Bakı | 26,94 |
9 | Gəncəbank | 22,39 |
10 | Parabank | 16,64 |
11 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 15,45 |
12 | Muğan Bank | 13,80 |
13 | SilkWay Bank | 13,58 |
14 | Paşa Bank | 13,54 |
15 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 12,96 |
16 | Turanbank | 10,98 |
17 | Kapital Bank | 9,38 |
18 | Rabitabank | 8,21 |
19 | AGBank | 7,76 |
20 | Amrahbank | 7,29 |
21 | Bank of Baku | 7,09 |
22 | Günaybank | 6,87 |
23 | Kövsər Bank | 2,89 |
24 | Kredo Bank | 2,81 |
25 | DəmirBank | 0,58 |
26 | Atrabank | 0,17 |
27 | Birlik Bank | - 1,06 |
28 | NBC Bank | - 1,16 |
29 | Texnikabank | - 3,42 |
30 | Bank Avrasiya | - 4,02 |
31 | Azər-Türk Bank | - 5,76 |
32 | AtaBank | - 6,22 |
33 | United Credit Bank | - 6,85 |
34 | Bank Respublika | - 8,96 |
35 | Bank of Azerbaijan | - 9,00 |
36 | Bank Standard | - 9,02 |
37 | Qafqaz İnkişaf Bankı | - 9,92 |
38 | Nikoil Bank | - 12,41 |
39 | Royal Bank | - 12,72 |
40 | EuroBank | - 16,07 |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı | - 38,99 |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.