Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların 2010-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində əldə etdiyi gəlirlərin illik artım tempi (2009-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Royal Bank | 129,88 |
2 | Kredo Bank | 105,70 |
3 | SilkWay Bank | 66,53 |
4 | Muğan Bank | 61,88 |
5 | Paşa Bank | 55,46 |
6 | EuroBank | 52,00 |
7 | Zamin Bank | 46,14 |
8 | Parabank | 45,02 |
9 | Xalq Bank | 44,29 |
10 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 43,73 |
11 | AccessBank | 38,13 |
12 | Unibank | 34,51 |
13 | Melli İran Bankı - Bakı | 22,90 |
14 | Turanbank | 22,61 |
15 | Bank of Baku | 22,51 |
16 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 20,72 |
17 | Deka Bank | 14,35 |
18 | Amrahbank | 13,45 |
19 | Kapital Bank | 7,57 |
20 | AGBank | 3,60 |
21 | Günaybank | 2,23 |
22 | Texnikabank | - 0,33 |
23 | Gəncəbank | - 1,76 |
24 | United Credit Bank | - 1,80 |
25 | Rabitabank | - 3,79 |
26 | NBC Bank | - 4,38 |
27 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | - 6,89 |
28 | Atrabank | - 7,84 |
29 | Bank of Azerbaijan | - 8,36 |
30 | DəmirBank | - 8,63 |
31 | Bank Standard | - 8,92 |
32 | AtaBank | - 13,44 |
33 | Expressbank | - 28,23 |
34 | Kövsər Bank | - 33,56 |
35 | Bank Avrasiya | - 35,82 |
36 | Nikoil Bank | - 36,16 |
37 | Bank Respublika | - 41,47 |
38 | Birlik Bank | - 52,40 |
39 | Qafqaz İnkişaf Bankı | - 58,68 |
40 | Azər-Türk Bank* | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* Bun banklar göstəricilərini təqdim etməyib.