Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların müştərilərinin sayının illik artım tempi (01.07.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar
|
Müştərilər (vahid) | |||
Cəmi müştərilər üzrə | Hüquqi şəxsləri üzrə illik dinamika (%) | Fiziki şəxslər üzrə illik dinamika (%) | ||
1 | Expressbank | 77,86 dəfə | 173,21 dəfə | 110,48 dəfə |
2 | Kövsər Bank | 217,35 | 19,03 | 497,02 |
3 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 45,79 | 13,88 | 47,19 |
4 | Rabitabank | 43,08 | - 49,54 | 50,22 |
5 | Muğan Bank | 39,45 | 10,74 | 45,74 |
6 | Turanbank | 32,89 | - | - |
7 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 28,23 | - 16,40 | 38,89 |
8 | Royal Bank | 27,42 | 79,81 | 25,94 |
9 | Kredo Bank | 24,14 | 18,55 | 24,81 |
10 | EuroBank | 21,17 | 13,89 | 37,81 |
11 | NBC Bank | 18,73 | 14,75 | 18,81 |
12 | Melli İran Bankı - Bakı | 16,72 | 3,57 | 17,41 |
13 | Amrahbank | 13,06 | 15,51 | 12,71 |
14 | Parabank | 12,80 | 8,00 | 13,35 |
15 | Xalq Bank | 12,54 | 28,88 | 10,71 |
16 | AGBank | 11,78 | 3,25 | 12,26 |
17 | AtaBank | 11,55 | 2,46 | 11,96 |
18 | Azərbaycan Kredit Bankı | 11,15 | 7,96 | 11,40 |
19 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 10,86 | - 54,91 | 16,34 |
20 | Bank of Azerbaijan | 10,49 | 7,19 | 11,08 |
21 | SilkWay Bank | 4,33 | 35,67 | 2,30 |
22 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 3,16 | 12,05 | 2,28 |
23 | Gəncəbank | 1,85 | 2,01 | 1,83 |
24 | Atrabank | 0,45 | 1,03 | 0,34 |
25 | Bank Standard | - 0,25 | - 58,97 | 3,06 |
26 | Günaybank | - 1,29 | - | - |
27 | Birlik Bank | - 12,09 | 9,19 | - 32,44 |
28 | Nikoil Bank* | - | - | - |
29 | DəmirBank* | - | - | - |
30 | Azər-Türk Bank* | - | - | - |
31 | Bank Avrasiya* | - | - | - |
32 | Paşa Bank* | - | - | - |
33 | Bank Respublika* | - | - | - |
34 | AccessBank* | - | - | - |
35 | Zamin Bank * | - | - | - |
36 | Bank of Baku* | - | - | - |
37 | United Credit Bank* | - | - | - |
38 | Kapital Bank* | - | - | - |
39 | Deka Bank* | - | - | - |
40 | Texnikabank* | - | - | - |
41 | Unibank* | - | - | - |
42 | AFB Bank* | - | - | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - | - | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - | - | - |
46 | Debut Bank* | - | - | - |
47 | BTB Bank* | - | - | - |
* Bu banklar müvafiq göstəriciləri təqdim etməyib.