Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların nizamnamə kapitalının passivlərdə xüsusi çəkisi (01.07.2010-cu il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar
| Nizamnamə kapitalının passivlərdə xüsusi çəkisi (%) | |
1 | Kövsər Bank | 55,72 |
2 | Azərbaycan Kredit Bankı | 48,54 |
3 | SilkWay Bank | 46,32 |
4 | Bank Avrasiya | 43,45 |
5 | Günaybank | 39,06 |
6 | Melli İran Bankı - Bakı | 35,43 |
7 | Gəncəbank | 35,29 |
8 | Deka Bank | 34,68 |
9 | Expressbank | 34,06 |
10 | Paşa Bank | 33,87 |
11 | NBC Bank | 33,34 |
12 | United Credit Bank | 29,92 |
13 | Birlik Bank | 29,74 |
14 | Atrabank | 29,19 |
15 | EuroBank | 28,95 |
16 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 25,45 |
17 | Azər-Türk Bank | 21,59 |
18 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 19,92 |
19 | Kredo Bank | 19,32 |
20 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 18,47 |
21 | Amrahbank | 16,48 |
22 | Turanbank | 15,42 |
23 | Xalq Bank | 15,17 |
24 | Royal Bank | 13,16 |
25 | Bank Standard | 13,11 |
26 | AccessBank | 12,36 |
27 | Nikoil Bank | 12,36 |
28 | Bank Respublika | 12,27 |
29 | Texnikabank | 11,86 |
30 | Muğan Bank | 11,65 |
31 | Parabank | 11,24 |
32 | Bank of Azerbaijan | 9,69 |
33 | Rabitabank | 9,05 |
34 | Unibank | 8,78 |
35 | AtaBank | 8,16 |
36 | Zamin Bank | 6,62 |
37 | DəmirBank | 6,43 |
38 | Bank of Baku | 5,94 |
39 | AGBank | 5,88 |
40 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 4,53 |
41 | Kapital Bank | 4,40 |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* Bu banklar müvafiq göstəricilərini təqdim etməyib.