Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların aktiv kartları (01.07.2010 vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) |
Debet kartları (%) | Kredit kartları (%) | |
1 | Expressbank | 276,66 dəfə | 276,66 dəfə | - |
2 | Parabank | 458,35 | 679,66 | 179,98 |
3 | Royal Bank | 254,72 | 313,89 | 51,70 |
4 | SilkWay Bank | 53,44 | 53,01 | 300,0 |
5 | Rabitabank | 38,71 | 48,30 | 21,99 |
6 | Muğan Bank | 24,81 | 27,79 | 2,69 |
7 | Bank of Azerbaijan | 24,47 | 6,33 | 100,5 |
8 | Amrahbank | 23,99 | - | - |
9 | Atrabank | 23,60 | 4,99 | - |
10 | AGBank | 11,17 | 20,67 | - 11,21 |
11 | Kapital Bank | 10,56 | - | - |
12 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 7,94 | 7,79 | 18,70 |
13 | AtaBank | 5,80 | 6,09 | - 1,74 |
14 | Bank Standard | 3,97 | - 3,78 | 37,80 |
15 | NBC Bank | 1,00 | - 22,55 | 34,39 |
16 | YapıKredi Bank Azerbaijan | - 22,17 | - 24,84 | - 8,49 |
17 | Zamin Bank | - | - | - |
18 | Nikoil Bank | - | - | - |
19 | Xalq Bank | - | - | - |
20 | AccessBank | - | - | - |
21 | Bank Avrasiya | - | - | - |
22 | Gəncəbank | - | - | - |
23 | Kövsər Bank | - | - | - |
24 | Paşa Bank | - | - | - |
25 | Melli İran Bankı - Bakı | - | - | - |
26 | Bank of Baku* | - | - | - |
27 | Azərbaycan Sənaye Bankı* | - | - | - |
28 | Texnikabank* | - | - | - |
29 | Bank Respublika* | - | - | - |
30 | Unibank* | - | - | - |
31 | Kredo Bank* | - | - | - |
32 | Birlik Bank* | - | - | - |
33 | DəmirBank* | - | - | - |
34 | Turanbank* | - | - | - |
35 | Azər-Türk Bank* | - | - | - |
36 | United Credit Bank* | - | - | - |
37 | Qafqaz İnkişaf Bankı* | - | - | - |
38 | Deka Bank* | - | - | - |
39 | Günaybank* | - | - | - |
40 | EuroBank* | - | - | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - | - |
42 | BTB Bank* | - | - | - |
43 | VTB Bank Azerbaijan* | - | - | - |
44 | AFB Bank* | - | - | - |
45 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - | - | - |
47 | Debut Bank* | - | - | - |
* Bu banklar müvafiq göstəriciləri təqdim etməyib.