Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların 2010-cu ilin yanvar-iyun ayları üzrə gəlirlərinin müştərilərin sayına nisbəti əmsalı haqqında məlumat verilir:
( AZN)
Banklar |
Gəlir/müştəri | |
1 | Xalq Bank | 2 303 |
2 | Bank Avrasiya | 1 597 |
3 | Birlik Bank | 1 299 |
4 | Günaybank | 1 123 |
5 | SilkWay Bank | 878 |
6 | Gəncəbank | 851 |
7 | Kövsər Bank | 748 |
8 | Turanbank | 748 |
9 | EuroBank | 662 |
10 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 540 |
11 | Parabank | 501 |
12 | DəmirBank | 458 |
13 | Bank Standard | 387 |
14 | NBC Bank | 315 |
15 | Muğan Bank | 291 |
16 | Royal Bank | 285 |
17 | Bank of Azerbaijan | 255 |
18 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 246 |
19 | Melli İran Bankı - Bakı | 244 |
20 | Atrabank | 229 |
21 | AGBank | 227 |
22 | Expressbank | 227 |
23 | Azər-Türk Bank | 220 |
24 | Kredo Bank | 208 |
25 | Rabitabank | 207 |
26 | Amrahbank | 203 |
27 | Nikoil Bank | 193 |
28 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 192 |
29 | AtaBank | 146 |
30 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 75 |
31 | Paşa Bank* | - |
32 | Unibank* | - |
33 | Bank Respublika* | - |
34 | Kapital Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank of Baku* | - |
37 | Zamin Bank* | - |
38 | AccessBank* | - |
39 | United Credit Bank* | - |
40 | Deka Bank* | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan* | - |
45 | BTB Bank* | - |
46 | Naxçıvan Bank* | - |
47 | Debut Bank* | - |
* Bu banklar rəqəmlərini təqdim etməyib