BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 23,8% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 82 əqd üzrə 69 620 806,59 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 125 720 233,52 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 95,5%, təkrar bazarı isə 2,9 dəfə artıb. Ümumiyyətlə isə, korporativ istiqrazlar bazarı hesabat dövründə 2,5 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağız üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 119 328 398,71 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən 32% artıb. Səhmlərin ilkin bazarı 18,1%, təkrar bazarı isə 7 dəfə artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı
Bazarın seqmentləri | Yanvar-sentyabr, 2010 | Yanvar-sentyabr, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar | 69 620 806,59 | 82 | 35 606 344,08 | 39 | 95,5% |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 125 720 233,52 | 82 | 43 841 185,09 | 32 | +2,9 dəfə |
KI bazarı cəmi | 195 341 040,11 | 164 | 79 447 529,17 | 71 | +2,5 dəfə |
Səhmlər | 114 276 934,96 | 949 | 139 720 247,40 | 1 271 | 18,1% |
Səhmlər | 5 051 463,75 | 1,534 | 35 108 337,62 | 2 274 | +7 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 119 328 398,71 | 2,483 | 174 828 585,02 | 3 545 | 32% |
KQK bazarı cəmi | 314 669 438,82 | 2,647 | 254 276 114,19 | 3 616 | 23,8% |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-sentyabr aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazları bazarının həcmi 50%, o cümlədən istiqrazların ilkin bazarının həcmi 2,1 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 41,2% azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-sentyabr aylarında dövlət qiymətli kağızları (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqyaisədə 2,6 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları bazarı
(yanvar-sentyabr, 2010)
Bazarın seqmentləri | Yanvar-sentyabr, 2010 | Yanvar-sentyabr, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 173 414 126,08 | 77 | 370 903 190,21 | 210 | -2,1 dəfə |
Dİ (AMN) | 82 332 007,92 | 43 | 140 123 016,06 | 76 | -41,2% |
Dİ bazarı cəmi | 255 746 134,00 | 120 | 511 026 206,27 | 286 | -50% |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 159 449 447,81 | 131 | 264 738 921,15 | 169 | -40% |
Notlar (AMB) | 5 564 936,87 | 2 | 67 504 812,02 | 39 | -12,1 dəfə |
Not bazarı cəmi | 165 014 384,68 | 133 | 332 243 733,17 | 208 | -50,3% |
Repo əməliyyatları | 605 747 599,59 | 592 | 1 811 711 060,65 | 600 | -3 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 1 026 508 118,27 | 845 | 2 654 981 000,09 | 1 094 | -2,6 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.