Qeyd edək ki, 2011-2014-cü illər üçün hazırlanmış makroiqtisadi proqnozlara əsasən, dövrün sonunda ÜDM-in illik həcminin 53 147,6 mln. manat, illik artım tempinin isə 9,2% olacağı proqnozlaşdırılır:
(mln. AZN)
Göstərici | 2009 (fakt) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ÜDM | 34 578,7 | 37 862 | 40 197,3 | 43 861,4 | 47 566,7 | 53 147,6 |
artım tempi | 9,3% | 5,8% | 3,8% | 6,4% | 5,4% | 9,2% |
Özəl sektorun payı | 81,2% | 81,8% | 82,3% | 82,7% | 83,1% | 84,4% |
Neft sektoru, ÜDM | 16 257,3 | 17 025,5 | 16 972,5 | 17 585,9 | 17 980,8 | 20 146,3 |
artım tempi | 14,3% | 3% | -0,3% | 3,6% | 2,2% | 12% |
Qeyri-neft sektoru, ÜDM | 15 683,2 | 17 932,6 | 19 983,7 | 22 600,4 | 25 438,2 | 28 371,4 |
artım tempi | 3,2% | 8,3% | 7,2% | 8,5% | 7,7% | 7,6% |
Məhsula və idxala xalis vergilər | 2 638,2 | 2 903,9 | 3 241,1 | 3 675,1 | 4 147,7 | 4 629,9 |
Ortamüddətli dövr üçün hazırlanmış makroiqtisadi proqnozların təhlili göstərir ki, edərkən, neft sektorunun ÜDM-də payı tədricən azalacaq 2010-cu ildəki 45%-dən 2014-cü ildə 37,9%-ə enəcək. Bundan başqa, makroiqtisadi baxımdan 2011-ci il nisbətən mürəkkəb il kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, həmin il üçün tərtib olunan cədvəldə bütün göstəricilər əvvəlki və sonrakı illərlə müqayisədə daha aşağıdır. Bunu müəyyən dərəcədə dünya iqtisadi böhranın təsiri ilə əlaqələndirmək olar.