Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin artım tempi (01.10.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik artım (%) | |
1 | VTB Azerbaijan | 363,22 |
2 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 130,70 |
3 | Paşa Bank | 129,17 |
4 | Expressbank | 120,86 |
5 | Kapital Bank | 90,36 |
6 | Kredo Bank | 87,06 |
7 | Muğan Bank | 62,59 |
8 | Parabank | 53,14 |
9 | Eurobank | 51,28 |
10 | Xalq Bank | 41,75 |
11 | Zamin Bank | 35,87 |
12 | Turanbank | 35,62 |
13 | Amrahbank | 33,48 |
14 | Rabitabank | 31,68 |
15 | AccessBank | 29,73 |
16 | Bank of Baku | 28,71 |
17 | United Credit Bank | 24,96 |
18 | DəmirBank | 22,70 |
19 | Royal Bank | 22,51 |
20 | Gəncəbank | 17,97 |
21 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 14,84 |
22 | Günaybank | 14,16 |
23 | SilkWay Bank | 12,19 |
24 | Bank Melli İran - Bakı | 11,93 |
25 | Azər-Türk Bank | 10,37 |
26 | AGBank | 10,10 |
27 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 9,73 |
28 | Bank Standard | 8,57 |
29 | Atrabank | 5,70 |
30 | Deka Bank | 4,38 |
31 | Bank Nikoil | 3,30 |
32 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 1,71 |
33 | NBC Bank | - 0,39 |
34 | Texnikabank | - 2,08 |
35 | Bank Avrasiya | - 2,14 |
36 | Bank of Azerbaijan | - 2,84 |
37 | Unibank | - 3,51 |
38 | AtaBank | - 17,67 |
39 | Bank Respublika | - 30,60 |
40 | Kövsər Bank** | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | Birlik Bank* | - |
43 | AFB Bank* | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib;
** «Kövsər Bank» İslam bankçılığı prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün faizlə kreditlər vermir.