Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların fiziki şəxslərin əmanətlərinin həcminin illik artım tempi barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (% | |
1 | VTB Azerbaijan | 7,9 dəfə |
2 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 207,18 |
3 | NBC Bank | 122,33 |
4 | AccessBank | 96,17 |
5 | Expressbank | 92,27 |
6 | Turanbank | 66,95 |
7 | Bank Standard | 56,43 |
8 | Atrabank | 50,12 |
9 | Royal Bank | 49,01 |
10 | Parabank | 35,67 |
11 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 30,47 |
12 | DəmirBank | 27,58 |
13 | Muğan Bank | 25,61 |
14 | Amrahbank | 25,23 |
15 | AGBank | 18,64 |
16 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 18,19 |
17 | Xalq Bank | 17,54 |
18 | United Credit Bank | 14,35 |
19 | Eurobank | 11,01 |
20 | Gəncəbank | 10,27 |
21 | Kapital Bank | 9,31 |
22 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | - 5,87 |
23 | Bank Respublika | - 7,18 |
24 | Azər-Türk Bank | - 7,55 |
25 | Bank of Azerbaijan | - 26,44 |
26 | Kövsər Bank | - 29,73 |
27 | Kredo Bank | - 31,14 |
28 | SilkWay Bank | - 59,95 |
29 | Texnikabank* | - |
30 | Unibank* | - |
31 | Rabitabank* | - |
32 | Zamin Bank* | - |
33 | Bank Avrasiya* | - |
34 | Paşa Bank* | - |
35 | Bank Melli İran – Bakı* | - |
36 | Bank of Baku* | - |
37 | Bank Nikoil* | - |
38 | Deka Bank* | - |
39 | Günaybank* | - |
40 | AtaBank* | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | Birlik Bank* | - |
43 | AFB Bank* | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* Bu banklar müvafiq göstəricini təqdim etməyib.