Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların müştərilərinin sayının dinamikası (2009-cu il oktyabr ayının 1-i ilə müqayisədə) haqqında məlumat verilir:
Banklar
|
İllik dinamika (%) | |||
Cəmi | Hüquqi şəxslər | Fiziki şəxslər | ||
1 | VTB Azerbaijan | 435,35 | 162,22 | 608,45 |
2 | Kövsər Bank | 186,33 | 36,11 | 315,08 |
3 | Expressbank | 102,50 | 392,31 | 101,26 |
4 | Turanbank | 88,83 | 2,06 | 97,38 |
5 | NBC Bank | 47,58 | 25,99 | 48,28 |
6 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 43,52 | 1,14 | 47,57 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 39,99 | 261,68 | 30,78 |
8 | Muğan Bank | 37,10 | 8,47 | 42,67 |
9 | Xalq Bank | 36,74 | -16,71 | 42,76 |
10 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 33,47 | 3,30 | 38,88 |
11 | Kredo Bank | 22,76 | 16,26 | 23,56 |
12 | Royal Bank | 20,88 | 22,28 | 20,82 |
13 | Bank Standard | 18,97 | 27,23 | 18,79 |
14 | Eurobank | 17,05 | 11,50 | 29,19 |
15 | Amrahbank | 14,78 | -9,18 | 18,07 |
16 | Gəncəbank | 13,24 | 28,24 | 11,39 |
17 | AGBank | 11,38 | 2,64 | 11,87 |
18 | DəmirBank | 8,65 | -10,86 | 9,44 |
19 | Bank of Azerbaijan | 6,56 | 6,00 | 6,65 |
20 | Parabank | 6,54 | 19,86 | 0,48 |
21 | Günaybank | 3,65 | - | - |
22 | Atrabank | -1,24 | 0,75 | -1,62 |
23 | Bank Respublika | -8,93 | 13,01 | -10,01 |
24 | SilkWay Bank | -36,24 | -78,56 | -31,99 |
25 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - | - | - |
26 | Paşa Bank* | - | - | - |
27 | Rabitabank* | - | - | - |
28 | Bank Nikoil* | - | - | - |
29 | Zamin Bank* | - | - | - |
30 | AtaBank* | - | - | - |
31 | AccessBank* | - | - | - |
32 | Bank Avrasiya* | - | - | - |
33 | Azər-Türk Bank* | - | - | - |
34 | Unibank* | - | - | - |
35 | Bank Melli İran – Bakı* | - | - | - |
36 | Bank of Baku* | - | - | - |
37 | United Credit Bank* | - | - | - |
38 | Deka Bank* | - | - | - |
39 | Kapital Bank* | - | - | - |
40 | Texnikabank* | - | - | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - | - |
42 | Birlik Bank* | - | - | - |
43 | AFB Bank* | - | - | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - | - | - |
46 | Debut Bank* | - | - | - |
47 | BTB Bank* | - | - | - |
* Bu banklar müvafiq göstəriciləri təqdim etməyib.