Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların ROA əmsalı (01.10.2010-cu il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | ROA | |
1 | AccessBank | 0,0546 |
2 | Bank of Baku | 0,0472 |
3 | Deka Bank | 0,0452 |
4 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 0,0370 |
5 | SilkWay Bank | 0,0336 |
6 | Günaybank | 0,0283 |
7 | Eurobank | 0,0272 |
8 | Paşa Bank | 0,0255 |
9 | Turanbank | 0,0221 |
10 | Amrahbank | 0,0210 |
11 | Expressbank | 0,0194 |
12 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 0,0187 |
13 | Azər-Türk Bank | 0,0184 |
14 | Texnikabank | 0,0174 |
15 | Xalq Bank | 0,0135 |
16 | Muğan Bank | 0,0118 |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,0112 |
18 | Zamin Bank | 0,0107 |
19 | Parabank | 0,0102 |
20 | DəmirBank | 0,0060 |
21 | AGBank | 0,0057 |
22 | Bank Nikoil | 0,0053 |
23 | Kapital Bank | 0,0048 |
24 | Kredo Bank | 0,0046 |
25 | Kövsər Bank | 0,0037 |
26 | AtaBank | 0,0034 |
27 | NBC Bank | 0,0018 |
28 | Atrabank | 0,0003 |
29 | Rabitabank | -0,0004 |
30 | Bank Respublika | -0,0028 |
31 | Bank Avrasiya | -0,0048 |
32 | Bank Melli İran - Bakı | -0,0068 |
33 | Royal Bank | -0,0085 |
34 | Qafqaz İnkişaf Bankı | -0,0112 |
35 | Unibank | -0,0118 |
36 | Gəncəbank | -0,0261 |
37 | United Credit Bank | -0,0324 |
38 | Bank of Azerbaijan | -0,0553 |
39 | VTB Azerbaijan | -0,0937 |
40 | Bank Standard* | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | Birlik Bank* | - |
43 | AFB Bank* | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib