Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | NBCBank | 134,58 |
2 | Paşa Bank | 103,50 |
3 | Deka Bank | 101,34 |
4 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 98,09 |
5 | Bank Avrasiya | 97,23 |
6 | Bank Standard | 92,80 |
7 | Access Bank | 81,89 |
8 | SilkWay Bank | 73,75 |
9 | Expressbank | 67,99 |
10 | Bank of Baku | 62,46 |
11 | Xalq Bank | 57,41 |
12 | Dəmirbank | 53,11 |
13 | Atrabank | 50,80 |
14 | Muğan Bank | 40,29 |
15 | Texnikabank | 39,45 |
16 | Zamin Bank | 31,08 |
17 | Turanbank | 22,48 |
18 | Parabank | 22,03 |
19 | Unibank | 21,76 |
20 | Rabitəbank | 21,15 |
21 | Royal Bank | 18,42 |
22 | Bank Nikoil | 17,75 |
23 | Kapital Bank | 16,11 |
24 | United Credit Bank | 13,33 |
25 | AGBank | 9,59 |
26 | Bank of Azerbaijan | 6,68 |
27 | Amrahbank | 6,26 |
28 | Melli İran Bankı - Bakı | 6,26 |
29 | Gəncəbank | 4,89 |
30 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | (- 1,24) |
31 | Azərbaycan Sənaye Bankı | (- 1,31) |
32 | Azər-Türk Bank | (- 10,51) |
33 | AtaBank | (- 14,13) |
34 | Kredo Bank | (- 18,31) |
35 | Günaybank | (- 18,95) |
36 | Qafqaz İnkişaf Bankı | (- 28,21) |
37 | Bank Respublika | (- 34,44) |
38 | VTB Azerbaijan | (- 35,46) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib