Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin 2011-ci il aprelin 1-nə olan həcmi, habelə bankların kredit qoyuluşları üzrə bazar payları barədə məlumat verilir:
(mln. AZN)
Banklar | Kredit portfeli |
Bazar payı (%) | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 2 879,706 | 36,48 |
2 | Xalq Bank | 583,834 | 7,40 |
3 | Kapital Bank | 440,833 | 5,59 |
4 | Texnikabank | 382,213 | 4,84 |
5 | Bank Standard | 376,377 | 4,77 |
6 | Access Bank | 264,563 | 3,35 |
7 | Unibank | 246,281 | 3,12 |
8 | Dəmirbank | 237,279 | 3,01 |
9 | AGBank | 193,524 | 2,45 |
10 | PAŞA Bank | 191,600 | 2,43 |
11 | Bank of Baku | 191,287 | 2,42 |
12 | Zamin Bank | 160,910 | 2,04 |
13 | Bank Nikoil | 150,119 | 1,90 |
14 | Bank Respublika | 146,786 | 1,86 |
15 | Muğan Bank | 142,566 | 1,81 |
16 | Bank of Azerbaijan | 135,252 | 1,71 |
17 | AtaBank | 131,596 | 1,67 |
18 | Royal Bank | 127,512 | 1,62 |
19 | Turanbank | 112,507 | 1,43 |
20 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 96,607 | 1,22 |
21 | Rabitəbank | 85,652 | 1,09 |
22 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 79,793 | 1,01 |
23 | Parabank | 72,553 | 0,92 |
24 | Kredo Bank | 57,843 | 0,73 |
25 | Amrah Bank | 48,858 | 0,62 |
26 | Expressbank | 48,265 | 0,61 |
27 | Deka Bank | 40,103 | 0,51 |
28 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 38,797 | 0,49 |
29 | Azer-Turk Bank | 33,104 | 0,42 |
30 | United Credit Bank | 33,050 | 0,42 |
31 | Atrabank | 31,387 | 0,40 |
32 | SilkWay Bank | 30,499 | 0,39 |
33 | Günaybank | 29,576 | 0,37 |
34 | Gəncəbank | 29,563 | 0,37 |
35 | Bank Avrasiya | 17,666 | 0,22 |
36 | VTB Azerbaijan | 15,700 | 0,20 |
37 | Bank Melli İran - Bakı | 9,320 | 0,12 |
38 | NBC Bank* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib