(mln. AZN)
| Banklar | Əmanətlər | Bazar payı (%) |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 738,860 | 25,95 |
2 | Xalq Bank | 364,983 | 12,82 |
3 | Bank Standard | 298,986 | 10,50 |
4 | Bank of Baku | 142,876 | 5,02 |
5 | Kapital Bank | 142,676 | 5,01 |
6 | AGBank | 129,111 | 4,53 |
7 | Unibank | 128,188 | 4,50 |
8 | Dəmirbank | 97,627 | 3,43 |
9 | Access Bank | 91,443 | 3,21 |
10 | Bank Respublika | 83,967 | 2,95 |
11 | AtaBank | 77,459 | 2,72 |
12 | Parabank | 63,580 | 2,23 |
13 | Bank Nikoil | 61,322 | 2,15 |
14 | Rabitabank | 61,248 | 2,15 |
15 | Muğan Bank | 56,577 | 1,99 |
16 | Bank of Azerbaijan | 56,480 | 1,98 |
17 | Zamin Bank | 48,881 | 1,72 |
18 | Turanbank | 40,161 | 1,41 |
19 | Bank Avrasiya | 33,196 | 1,17 |
20 | Amrahbank | 29,618 | 1,04 |
21 | Expressbank | 17,040 | 0,60 |
22 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 13,024 | 0,46 |
23 | Azər-Türk Bank | 12,682 | 0,45 |
24 | Deka Bank | 11,170 | 0,39 |
25 | Kredo Bank | 9,872 | 0,35 |
26 | United Credit Bank | 9,657 | 0,34 |
27 | Royal Bank | 8,794 | 0,31 |
28 | Azərbaycan Sənaye Bank | 8,267 | 0,29 |
29 | SilkWay Bank | 5,075 | 0,18 |
30 | Bank Melli İran - Bakı | 1,375 | 0,05 |
31 | Qafqaz İnkişaf Bank | 1,193 | 0,04 |
32 | Atra Bank | 0,805 | 0,03 |
33 | VTB Azerbaijan | 0,686 | 0,02 |
34 | Gəncəbank | 0,131 | 0,01 |
35 | Texnikabank* | - | - |
36 | Günaybank* | - | - |
37 | NBC Bank* | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | PAŞA Bank* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib