Banklar | Cəmi müştərilər | Fiziki şəxslər | Hüquqi şəxslər | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 919 942 | 890 039 | 29 903 |
2 | Bank of Baku | 225 975 | 222 491 | 3 484 |
3 | Unibank | 149 753 | 145 918 | 3 835 |
4 | Bank Respublika | 141 316 | 138 092 | 3 224 |
5 | Bank Standard | 119 206 | 116 498 | 2 708 |
6 | Bank Nikoil | 97 667 | 94 339 | 3 328 |
7 | AGBank | 95 204 | 90 742 | 4 462 |
8 | Zamin Bank | 81 873 | 74 054 | 7 819 |
9 | Royal Bank | 53 996 | 51 846 | 2 150 |
10 | Dəmirbank | 51 225 | 50 094 | 1 131 |
11 | Muğan Bank | 46 619 | 41 900 | 4 815 |
12 | Rabitəbank | 37 851 | 37 004 | 847 |
13 | Amrahbank | 32 120 | 28 612 | 3 508 |
14 | Expressbank | 31 157 | 30 969 | 188 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 28 548 | 27 724 | 824 |
16 | Kredo Bank | 26 307 | 23 557 | 2 750 |
17 | Turanbank | 20 877 | 20 298 | 579 |
18 | Azər-Türk Bank | 20 135 | 19 355 | 777 |
19 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 20 113 | 18 227 | 1 886 |
20 | Xalq Bank | 17 127 | 16 101 | 1 026 |
21 | Parabank | 16 608 | 15 563 | 1 045 |
22 | Bank of Azerbaijan | 15 007 | 13 405 | 1 602 |
23 | Atra Bank | 6 687 | 5 600 | 1 087 |
24 | SilkWay Bank | 5 987 | 5 822 | 165 |
25 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 5 094 | 4 549 | 545 |
26 | Bank Melli İran - Bakı | 3 302 | 3 090 | 212 |
27 | Günaybank* | 2 633 | - | - |
28 | Gəncəbank | 2 432 | 2 033 | 399 |
29 | Bank Avrasiya | 1 632 | 1 491 | 141 |
30 | VTB Azerbaijan | 1 497 | 1 185 | 312 |
31 | Texnikabank* | - | - | - |
32 | Access Bank* | - | - | - |
33 | AtaBank* | - | - | - |
34 | United Credit Bank* | - | - | - |
35 | Deka Bank* | - | - | - |
36 | Kapital Bank* | - | - | - |
37 | PAŞA Bank* | - | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - | - |
42 | Eurobank* | - | - | - |
43 | Naxçıvanbank* | - | - | - |
44 | NBC Bank* | - | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini tam və ya qismən təqdim etməyib