Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların depozit portfelinin həcmi və bu göstərici üzrə bazar payı (01.07.2011-ci il vəziyyətinə) haqqında məlumat verilib:
(mln. AZN)
Banklar | Depozit portfeli | Bazar payı (%) | |
1 | IBAR | 2 287,789 | 37,88 |
2 | Xalq Bank | 423,173 | 7,01 |
3 | Bank Standard | 378,472 | 6,27 |
4 | PASHA Bank | 311,329 | 5,15 |
5 | Kapital Bank | 304,097 | 5,03 |
6 | Texnikabank | 271,916 | 4,50 |
7 | Unibank | 181,853 | 3,01 |
8 | Bank of Baku | 164,212 | 2,72 |
9 | AtaBank | 163,094 | 2,70 |
10 | AGBank | 153,019 | 2,53 |
11 | Bank Respublika | 150,809 | 2,50 |
12 | Demirbank | 118,373 | 1,96 |
13 | AccessBank | 106,309 | 1,76 |
14 | Bank Nikoil | 83,710 | 1,39 |
15 | Azerbaijan Senaye Bank | 82,072 | 1,36 |
16 | RoyalBank | 77,009 | 1,28 |
17 | Mugan Bank | 73,825 | 1,22 |
18 | Rabitabank | 73,788 | 1,22 |
19 | Expressbank | 69,301 | 1,15 |
20 | Parabank | 65,617 | 1,09 |
21 | Zamin Bank | 64,662 | 1,07 |
22 | Bank of Azerbaijan | 64,159 | 1,06 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 63,183 | 1,05 |
24 | Turanbank | 59,950 | 0,99 |
25 | Amrahbank | 44,551 | 0,74 |
26 | Bank Avrasiya | 35,341 | 0,59 |
27 | SilkWay Bank | 30,934 | 0,51 |
28 | Azer-Turk Bank | 30,303 | 0,50 |
29 | NBC Bank | 17,429 | 0,29 |
30 | United Credit Bank | 17,347 | 0,29 |
31 | Atrabank | 13,190 | 0,22 |
32 | Kavkaz Inkishaf Bank | 11,504 | 0,19 |
33 | KredoBank | 11,351 | 0,19 |
34 | VTB Azerbaijan | 11,192 | 0,19 |
35 | Deka Bank | 11,097 | 0,18 |
36 | Gunaybank | 8,419 | 0,14 |
37 | Gandjabank | 5,345 | 0,09 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Bank Melli İran - Baku* | - | - |
* Bu banklar göstəriciləri təqdim etməyib