Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların əmanətlərin həcmi (01.01.2012-ci il) və bu göstərici üzrə bazar payı (xüsusi çəki) barədə ətraflı məlumat verilir:
Banklar | Əhalinin əmanətləri | Bazar payı | |
1 | IBAR | 968,996 | 32,36 |
2 | Bank Standard | 373,020 | 12,46 |
3 | Bank of Baku | 183,265 | 6,12 |
4 | Unibank | 180,913 | 6,04 |
5 | AGBank | 159,545 | 5,33 |
6 | Demirbank | 112,714 | 3,76 |
7 | Atabank | 101,903 | 3,40 |
8 | Bank Respublika | 90,459 | 3,02 |
9 | Bank Nikoil | 90,159 | 3,01 |
10 | Zamin Bank | 89,565 | 2,99 |
11 | AccessBank | 86,490 | 2,89 |
12 | Mugan Bank | 67,743 | 2,26 |
13 | Parabank | 62,338 | 2,08 |
14 | Rabitabank | 61,727 | 2,06 |
15 | Bank of Azerbaijan | 59,599 | 1,99 |
16 | Turanbank | 50,250 | 1,68 |
17 | Xalq Bank | 44,572 | 1,49 |
18 | Bank Avrasiya | 35,722 | 1,19 |
19 | Expressbank | 24,101 | 0,80 |
20 | Azerbaijan Senaye Bank | 23,699 | 0,79 |
21 | NBC Bank | 23,090 | 0,77 |
22 | United Credit Bank | 21,093 | 0,70 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 20,660 | 0,69 |
24 | Azer-Turk Bank | 15,649 | 0,52 |
25 | Kredobank | 13,772 | 0,46 |
26 | Royalbank | 10,964 | 0,37 |
27 | SW Bank | 9,952 | 0,33 |
28 | Deka Bank | 5,871 | 0,20 |
29 | Kavkaz Inkishaf Bank | 3,935 | 0,13 |
30 | VTB Azerbaijan | 1,632 | 0,05 |
31 | Atrabank | 0,833 | 0,03 |
32 | Gandjabank | 0,234 | 0,01 |
33 | PASHA Bank* | - | - |
34 | Texnikabank* | - | - |
35 | Gunaybank* | - | - |
36 | Bank Melli Iran Baku* | - | - |
37 | Amrahbank* | - | - |
38 | Kapital Bank* | - | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - | - |
40 | AFB Bank* | - | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - | - |
42 | BTB Bank* | - | - |
43 | Euro Bank* | - | - |
44 | Nakhchivanbank* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib