Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların depozitlərinin həcmi (01.01.2012-ci il vəziyyətinə) və bu göstərici üzrə xüsusi çəkisi (bazar payı) barədə məlumat verilir:
Banklar |
Depozitlər | Bazar payı | |
1 | IBAR | 2 509,182 | 38,38 |
2 | Bank Standard | 435,090 | 6,65 |
3 | Xalq Bank | 418,422 | 6,40 |
4 | PASHA Bank | 371,040 | 5,68 |
5 | Texnikabank | 338,732 | 5,18 |
6 | Unibank | 217,503 | 3,33 |
7 | Bank of Baku | 198,624 | 3,04 |
8 | Atabank | 195,159 | 2,99 |
9 | AGBank | 185,735 | 2,84 |
10 | Bank Respublika | 161,391 | 2,47 |
11 | Demirbank | 148,511 | 2,27 |
12 | AccessBank | 121,222 | 1,85 |
13 | Zamin Bank | 111,192 | 1,70 |
14 | Bank Nikoil | 109,163 | 1,67 |
15 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 104,472 | 1,60 |
16 | Bank of Azerbaijan | 102,804 | 1,57 |
17 | Mugan Bank | 91,132 | 1,39 |
18 | Royalbank | 84,271 | 1,29 |
19 | Azerbaijan Senaye Bank | 83,039 | 1,27 |
20 | Rabitabank | 76,884 | 1,18 |
21 | Expressbank | 74,247 | 1,14 |
22 | Turanbank | 73,704 | 1,13 |
23 | Parabank | 64,254 | 0,98 |
24 | Kavkaz Inkishaf Bank | 45,835 | 0,70 |
25 | Bank Avrasiya | 40,115 | 0,61 |
26 | SW Bank | 33,594 | 0,51 |
27 | Azer-Turk Bank | 29,545 | 0,45 |
28 | United Credit Bank | 27,668 | 0,42 |
29 | NBC Bank | 25,353 | 0,39 |
30 | Atrabank | 19,162 | 0,29 |
31 | Kredobank | 13,772 | 0,21 |
32 | Gunaybank | 9,419 | 0,14 |
33 | Deka Bank | 7,427 | 0,11 |
34 | VTB Azerbaijan | 4,337 | 0,07 |
35 | Gandjabank | 3,108 | 0,05 |
36 | Bank Melli Iran Baku | 2,784 | 0,04 |
37 | Amrahbank* | - | - |
38 | Kapital Bank* | - | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - | - |
40 | AFB Bank* | - | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - | - |
42 | BTB Bank* | - | - |
43 | Euro Bank* | - | - |
44 | Nakhchivanbank* | - | - |
* Bu banklar göstəriciləri təqdim etməyib