Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların gəlirlərin aktivlərə nisbəti (2011-ci il üzrə) əmsalı barədə məlumat verilir:
Banklar | Gəlirlər / Aktivlər | |
1 | Bank of Baku | 0,2366 |
2 | AccessBank | 0,2238 |
3 | Bank Nikoil | 0,1839 |
4 | Parabank | 0,1819 |
5 | Deka Bank | 0,1635 |
6 | Royalbank | 0,1538 |
7 | Gunaybank | 0,1503 |
8 | NBC Bank | 0,1413 |
9 | Expressbank | 0,1383 |
10 | AGBank | 0,1380 |
11 | SW Bank | 0,1347 |
12 | Mugan Bank | 0,1327 |
13 | Unibank | 0,1295 |
14 | Demirbank | 0,1264 |
15 | Azer-Turk Bank | 0,1249 |
16 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,1191 |
17 | Bank Respublika | 0,1182 |
18 | Rabitabank | 0,1154 |
19 | Bank of Azerbaijan | 0,1122 |
20 | Turanbank | 0,1091 |
21 | Zamin Bank | 0,1019 |
22 | Texnikabank | 0,1010 |
23 | Atabank | 0,0990 |
24 | Atrabank | 0,0973 |
25 | VTB Azerbaijan | 0,0972 |
26 | Kredobank | 0,0955 |
27 | Bank Standard | 0,0948 |
28 | Xalq Bank | 0,0891 |
29 | Gandjabank | 0,0834 |
30 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,0802 |
31 | PASHA Bank | 0,0785 |
32 | United Credit Bank | 0,0751 |
33 | IBAR | 0,0704 |
34 | Bank Avrasiya | 0,0685 |
35 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0560 |
36 | Bank Melli Iran Baku | 0,0402 |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib