Bank Of Baku

Azərbaycanda şirkətlər banklardan 2 mlrd. manatdan çox depoziti geri çəkiblər - ARAŞDIRMA

Azərbaycanda şirkətlər banklardan 2 mlrd. manatdan çox depoziti geri çəkiblər - ARAŞDIRMA
# 28 aprel 2023 14:04 (UTC +04:00)

2023-cü il yanvar ayının 1-nə hüquqi şəxslərin banklarda olan depozitlərinin həcmi 22 milyard 279 milyon manata bərabər olub. 2023-cü ilin ilk 3 ayı ərzində hüquqi şəxslərin banklarda olan depozitləri 10.2% və ya 2 milyard 65.9 milyon manat azalaraq 20 milyard 213.7 milyon manat təşkil edib.

APA-Economics” şirkətlərin banklarda olan depozitlərinin azalması barəsində araşdırma aparıb. Araşdırma nəticəsində bəlli olub ki, Azərbaycan fəaliyyət göstərən 12 bankın hüquqi şəxslərin depozit portfeli 2 milyard 373.2 milyon manat kiçilərək 12 milyard 189.8 milyon manat, 10 bankda isə 237 milyon 831 min manat böyüyərək 6 milyard 952 milyon manat təşkil edib.

Hüquqi şəxslərin depozit portfeli üzrə ən çox azalma “Muğanbank” (-65%) və Bank Avrasiyada (-52%), ən çox artım isə AccessBank (+40%) və Ziraat Bank Azərbaycanda (+33%) olub.

Qeyd edək ki, “Xalq Bank”, “Bank BTB” və “Bank Melli İran Bakı filialı” hüquqi şəxslərin depozit portfelinin həcmini maliyyə hesabatlarında açıqlamayıb.

Banklar 2022-ci il min. manat 2023-cü il I rüb min. manat Nisbi Dinamika Mütləq Dinamika min.manat
Muğanbank ASC 97101 33592 -65% -63509
Bank Avrasiya ASC 12628 6012 -52% -6616
Naxçıvanbank ASC 145046 105648 -27% -39398
Bank of Baku ASC 35513 26142 -26% -9371
Bank VTB (Azərbaycan) ASC 41863 31058 -26% -10805
Rabitəbank ASC 289972 224068 -23% -65904
ABB ASC 8715272 6854782 -21% -1860490
Expressbank ASC 41870 35208 -16% -6662
Kapital Bank ASC 4456174 4154024 -7% -302150
Günay Bank ASC 37563 35084 -7% -2479
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 283106 279912 -1% -3194
Bank Respublika ASC 406930 404294 -1% -2636
PAŞA Bank ASC 5435615 5496765 1% 61150
Unibank KB ASC 218388 225220 3% 6832
Yelo Bank ASC 131189 136435 4% 5246
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 96414 100329 4% 3915
AFB Bank ASC 86348 90437 5% 4089
TuranBank ASC 101370 108262 7% 6892
Azər Türk Bank ASC 183813 197820 8% 14007
Premium Bank ASC 125827 140188 11% 14361
Ziraat Bank Azərbaycan ASC 194126 258519 33% 64393
AccessBank QSC 141041 198027 40% 56986
1 2 3 4 5 İDMAN XƏBƏR
#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR