S.N. | Hərbi texnika | Qeyd | |||||||
2006-cı | 2007-ci | Ümumi cəmi | |||||||
2HB | 62HB | Cəmi |
12HB | 62HB | Cəmi | ||||
| 1 | T-72 | - | 9 | 9 | 9 | ||||
| 2 | BTR-60 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 3 | BTR-70 | - | 7 | 4 | 11 | 11 | |||
| 4 | BRDM-2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 21 | ||
| 5 | BMP-2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | |||
| 6 | BRM-1k (BMP-1 bazasında) | - | 3 | 4 | 7 | 7 | |||
| 7 | BRM-2 (BMP-1 bazasında) | 3 | - | - | 3 | ||||
| 8 | BMP-1 kş | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| 9 | MT-LB | 27 | 27 | 20 | 20 | 47 | |||
| 10 | SAU 2S3 (T-55 bazasında) | 3 | - | - | 3 | ||||
| 11 | 2 A36 152 mm top | - | 6 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 2S1 (MT-LB üzərində) | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
| 13 | 2S3M | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 2B16 120 mm topu | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 15 | D-1 152 mm haubitsa | - | 18 | 18 | 18 | ||||
| 16 | D-20 152 mm haubitsa | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
| 17 | D-30 122 mm haubitsa | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||
| 18 | D-44 85 mm topu | 13 | 13 | 14 | 15 | 29 | 42 | ||
| 19 | MT-12 100 mm topu | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||
| 20 | KS-19 100 mm | - | 7 | 7 | 7 | ||||
| 21 | M-46 130 mm top | - | 8 | 4 | 12 | 12 | |||
| 22 | SNAR-10 (MT-LB üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 23 | “PRP-3.4” sistemi (BMP-2 üzərində) | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| 24 | 1V12 kompkleksi (MT-LB üzərində) | 4 | 4 | - | 4 | ||||
| 25 | 1V18 (BTR -60 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 9P148 (BRDM-2 bazasında) | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| 27 | 1S91 SURN “KUB” | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 28 | SPU “KUB” 2P25 | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 29 | 9S416 (Ural-375 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 9S441 (ZiL-131 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | QM -578 (PU KUB) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 32 | ZRK 9K31M “Stela- 1 M” | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 33 | ZRK 9K34 “Strela-3” | - | 40 | 40 | 40 | ||||
| 34 | PZRK 9K32M “Strela -2M” | - | 72 | 48 | 120 | 120 | |||
| 35 | ZRK 9K35M “Strela-10 M” (MT-LB üzərində ) | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 36 | ZRK “Strela-10M” üçün 9 m raketi | - | 98 | 98 | 98 | ||||
| 37 | ZRK “Strela-10 M” üçün 9M37 raketi | - | 90 | 90 | 90 | ||||
| 38 | ZRK “Strela 1M” üçün 9K31 raketi | - | 109 | 109 | 109 | ||||
| 39 | PZRK “Strela-2M” üçün 9 K32 M raketi | - | 120 | 76 | 196 | 196 | |||
| 40 | PZRK “9K 38 İqla” üçün 9 M39 raketi | - | 137 | 73 | 210 | 210 | |||
| 41 | ZRK “9 K37 BUK” üçün ZUR 3 M9M3 raketi | - | 70 | 70 | 70 | ||||
| 42 | Döyüşü idarəetmə pultu 9S716 (Ural üzərində ) | 1 | |||||||
| 43 | 9T-227 (ZiL -157 üzərində) | 9 | 9 | - | 9 | ||||
| 44 | 9T-454 (ZiL-131 üzərində) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 45 | 2T 210 (ZiL-131 üzərində) | 3 | 3 | - | 3 | ||||
| 46 | 2T-7 (Zil-131 üzərində) | 3 | 3 | - | 3 | ||||
| 47 | 9 Q22 | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 48 | QM-568 | 3 | 3 | - | 3 | ||||
| 49 | PES-100 (pr-2, pn-4 elektrostansiya) | 4 | 4 | - | 4 | ||||
| 50 | BM-21 “Qrad” (Ural üzərində ) | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| 51 | BM-21 “Qrad” üçün 122 mm reaktiv mərmi | - | 1080 | 160 | 1240 | 1240 | |||
| 52 | BM-24 9P 140 “Uraqan” | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 53 | BM-24 “Uraqan” üçün 220 mm reaktiv | - | 572 | 572 | 572 | ||||
| 54 | Qm-575 “Şilka” | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 55 | ZSU 23-4 “Şilka” | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| 56 | ZSU 23-4 “Şikla” üçün 23 mm sursat | 10t | 10t | - | 10t | ||||
| 57 | Zu 23-2 | 23 | 23 | 33 | 33 | 56 | |||
| 58 | R-140 (QAZ-66 üzərində) | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 59 | R-142 n (QAZ-66 üzərində) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
| 60 | R-145 bm (BTR-70,60 üzərində) | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | ||
| 61 | R-142 n (ZiL-131 üzərində ) | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
| 62 | R-241 (ZiL-131 üzərində) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 63 | R-142 (ZiL-131 üzərində) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 64 | R-140 (ZiL-130 üzərində) | - | 21 | 21 | 21 | ||||
| 65 | R-409 (QAZ-66 üzərində) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 66 | R-161 A2(ZiL-131 üzərində ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 67 | R-167 (ZİL-131 üzərində) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 68 | R-409 M1 (ZİL -131 üzərində) | - | 1 | - | 1 | ||||
| 69 | H-18 (ZiL 131 üzərində) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 70 | 30N6 radiolokasiya stansiyası | 3 | - | - | 3 | ||||
| 71 | 1 RL-34 radiolokasiya stansiya | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 72 | MAZ 5551 | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 73 | KamAZ-4310 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||
| 74 | KamAZ -4310 (TA-5) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 75 | Zil-131 üzərində (TA-5) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 76 | Ural -375 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 77 | Ural-4320 | - | 2 | 5 | 7 | 7 | |||
| 78 | VAZ -2107 “NİVA” | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 79 | KrAZ-258 | 5 | 5 | - | 5 | ||||
| 80 | ZiL-131 | 2 | 2 | 18 | 9 | 27 | 29 | ||
| 81 | ZiL-131 (su daşıyan) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 82 | QAZ-66 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
| 83 | QAZ-69 | - | 6 | 6 | 6 | ||||
| 84 | UAZ-452 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
| 85 | UAZ-39623 (tibbi yardım) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 86 | S-028 yanğınsöndürən maşın | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 87 | Xüsusi təyinatlı avtomobil (QAZ-66 üzərində) | 5 | - | - | 5 | ||||
| 88 | PTUR “Konkrs” üçün 9 M113 raketi | - | 126 | 84 | 210 | 210 | |||
| 89 | PU 9p 135 “Faqot” | 5 | 5 | 58 | 58 | 63 | |||
| 90 | BM-37 82 mm minaatan | 9 | 9 | 32 | 11 | 43 | 52 | ||
| 91 | PM-38 120 mm minaatan | 12 | 12 | 19 | 6 | 25 | 37 | ||
| 92 | 2S4 (2B-8) 240 mm minaatan (ZiL131 üzərində) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 93 | AQS 17 | 28 | 28 | - | 28 | ||||
| 94 | KPVT 14,5 mm pulemyot | - | 23 | 23 | 23 | ||||
| 95 | Müxtəlif növ atıcı silahlar | 1850 | 1850 | 14700 | 14700 | 16550 | |||
| 96 | T-72 üçün 125 mm mərmi | - | 1350 | 128 | 1478 | 1478 | |||
| 97 | BMP-1 üçün 73 mm sursat | 6,9t | 6,9t | 8,4t | 225 | 8,4t və 225 əd | 15,3t və 225 əd | ||
| 98 | ZU 23-2 üçün 23 min sursat | - | 68t | 4t | 72t | 72 | |||
| 99 | M-30 üçün 122 mm mərmi | - | 1396 | 150 | 1546 | 1546 | |||
| 100 | M-46 üçün 130 mm mərmi | 145 | 145 | 1065 | 1065 | 1210 | |||
| 101 | MT-12 “Rapira” üçün 100 mm mərmi | 235 | 235 | 1100 | 1100 | 1335 | |||
| 102 | D-44 üçün 85 mm mərmi | 212 | 212 | 4537 | 4537 | 4749 | |||
| 103 | 122 mm reaktiv mərmi | 616 | 616 | - | 616 | ||||
| 104 | 2S3 üçün 152 mm mərmi | 267 | 267 | 3016 | 219 | 3235 | 3502 | ||
| 105 | SPQ-9 üçün 73 mm mərmi | 76 | 76 | 100 | 100 | 176 | |||
| 106 | AQS-17 üçün 30 mm sursat | 2,3t | 2,3t | 230 | 230 | 2,3t və 230 əd | |||
| 107 | RPQ üçün 40 mm mərmi | - | 3690 | 8t | 8t və 3690 əd | 8t və 3690 əd | |||
| 108 | 2B16 üçün 120 mm mərmi | - | 238 | 238 | 238 | ||||
| 109 | BM-37 minaatanı üçün 82 mm mərmi | 96 | 96 | - | 96 | ||||
| 110 | Müxtəlif növ atıcı silahlar üçün güllə | 62t | 62t | 130t | 53t | 183t | 254t | ||
| 111 | F1, RQD5, RQ-42 əl qumbaraları | 9t | 9t | 26t | 26 t | 35t | |||
| 112 | RKQ-3 əl qumbarası | 320 | 320 | 2235 | 2235 | 2555 | |||
| 113 | PMD-6M mina | - | 4t | 4t | 4t | ||||
| 114 | PNM minası | 6t | 6t | 5t | 5t | 11t | |||
| 115 | POMZ-2M minası | 13t | 13t | 7t | 7t | 20t | |||
| 116 | OZM-72 minası | 3 | - | - | 3 | ||||
| 117 | MON-50 minası | - | 7t | 7t | 7t | ||||
| 118 | TM-62M və Tm-57 minaları | 16t | 16t | - | 16t | ||||
| 119 | P-241TM (ZiL-131 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 120 | P-350 (QAZ-66 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 121 | P-390, 391 “Kunq” (QAZ-66 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 122 | ZT KS-19 | - | 6 | 6 | 6 | ||||
| 123 | 3S-88 (BTR-70 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 124 | RXM-4 (BTR üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 125 | 2S3M üçün ehtiyat hissələr | 4t | 4t | - | 4t | ||||
| 126 | 2S1 üçün ehtiyat hissələr | 5t | 5t | - | 5t | ||||
| 127 | Pulemyot üçün ehtiyat hisələri | 7t və 18 yeş | 7t və 18 yeş | - | 7t və 18 yeş | ||||
| 128 | Müxəlif növ artilleriya topları üçün ehtiyat hissələr | 4,7t | 4,7t | - | 4,7 | ||||
| 129 | BTS-4 (T-55 bazasında) | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | ||
| 130 | MTU-20 (T-55 bazasında) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 131 | MT-55 (T-55 bazasında) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 132 | PM-2 (T-55 bazasında) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 133 | İMR-2 (T-55 bazasında) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 134 | İMR (T-55 bazasında) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 135 | PTS-M (üzən transpartyor) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 136 | TMM-3M1 (Kraz-260 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 137 | TMM-3M1(Kraz-255 üzərində) | - | 5 | 5 | 5 | ||||
| 138 | TMM-3M1(Kraz-255 B üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 139 | T3-22 (Kraz-258 üzərində yanacaq dolduram maşın) | 1 | 1 | ||||||
| 140 | UKS-400 (ZİL-131 üzərində univarsal kompressor stansiyası) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 141 | SM-30 (QAZ-66 üzərində) | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| 142 | KS35-72 (Avtokran) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 143 | KS-35-75 (Ural üzərində) | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 144 | 9B88 (Ural-375 üzərində avtokran) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 145 | MS-1761 (ZİL-131 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 146 | AZT-37 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 147 | ESD-8 (QAZ-66 üzərində) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 148 | AZT S-60 | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 149 | ESB-4vz(1-p-1,5qoşqusu) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 150 | VMQ-800 (pr.1-p-1.5 su yağ qizdırıcısı) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 151 | PU P-12M (BTR-60 üzərində) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 152 | TRM-80 | - | 2 | 2 | 2 | ||||
| 153 | MRM-M1 (ZİL-131 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 154 | KM-131 (Kamaz üzrərində MTT maşını) | 3 | 3 | - | 3 | ||||
| 155 | M9 ASE | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 156 | ATMZ-5.5 (Kamaz 43120 üzərində) | - | 9 | 9 | 9 | ||||
| 157 | TMS-65 (Ural-375 üzərində istilik verən maşın) | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| 158 | Avtotsistern ASQ-5.0( Ural üzərində) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 159 | Avtotsistern ASQ-7.0( Ural üzərində) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 160 | ATZ-4.4 (Zil -131 üzərində) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 161 | MTO-B (Zil -131 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 162 | MTO-80 | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 163 | MPS-AR (Zil -131 üzərində) | - | 3 | 3 | 3 | ||||
| 164 | Qoşqo sistern PS-9.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 165 | Avtomobil xidmətinə aid əmlak | - | 114t | 114t | 114t | ||||
| 166 | Yanacaq-sürtkü materialı | 18t | 18t | - | 18t | ||||
| 167 | Müxtəlif növ təmir avtomobilləri | 4 | 4 | - | 4 | ||||
| 168 | Xüsusi qoşqo (2-p-5) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 169 | Əşya xidmətinə aid əmlak | - | 58t | 58t | 58t | ||||
| 170 | Ərzaq xidmətinə aid əmlak | 70t | 70t | 70t | |||||
| 171 | Mənzil istismar xidmətinə aid əmlak | 46t | 46t | 46t | |||||
| 172 | Kimya xidmətinə aid əmlak | 19t | 19t | 19t | |||||
| 173 | Mühəndis-istehkam xidmətinə aid elektrik-paylayıcı materiallar | - | 26t | 26t | 26t | ||||
| 174 | Mühəndis-istehkam xidmətinə aid paylayıcı maddələr (trotil, plastit-4) | - | 61t | 61t | 61t | ||||
| 175 | Mühəndis-istehkam xidmətinə aid əmlak | - | 19t | 19t | 19t | ||||
| 176 | Minalar üçün ballast | - | 88t | 88t | 88t | ||||
Rusiyanın Ermənistandakı bazasına yerləşdirdiyi texnika və əmlakın siyahısı - EKSKLÜZİV
Daxili siyasət
Prezident İlham Əliyev Əbdülfəttah əs-Sisiyə təbrik məktubu ünvanlayıb
Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI
Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsində təqsirləndirilən şəxslərin çıxışları başa çatıb
Əhalinin siyahıyaalınması sahəsində görüləcək hazırlıq işləri açıqlanıb
Xəbər Lenti
Əraqçi Qırğızıstana yollanıb
ADY: Altı ayda sərnişin qatarlarına 21 dəfə daş atılıb
Dünya Bankı Venesuelada zəlzələlərin vurduğu ziyanın həcmini açıqlayıb
Tehran Britaniyanı hədələyib: İrana hücumlarda istifadə olunan istənilən baza legitim hədəf sayılacaq
Bakıda 23 istiqamətdə sıxlıq var - FOTO
İran XİN: ABŞ-yə dəstək verən ölkələr İrana qarşı təcavüzün iştirakçısı sayılır
İsrail Baş Nazirinin Ofisi: İrana qarşı əməliyyatlar Yaxın Şərqdə sülh imkanlarını genişləndirib
İlon Mask: Süni intellekt beş ilə bütün bəşəriyyətin zəkasını üstələyə bilər
“AzerGold” Göygöldə yerli icmalarla növbəti görüş keçirib
Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlar ödəniləcək
Azercell süni intellekt sahəsində qlobal tərəfdaşlıqlarını genişləndirir
KİV: Britaniya Tehrandakı səfirliyini bağlayıb, Fransa İrandakı diplomatlarını geri çağırıb
Kaya Kallas: Aİ-Böyük Britaniya təhlükəsizlik və müdafiə tərəfdaşlığını daha da gücləndirəcək
Nigeriyada silahlılar azı 24 fermeri öldürüb
Tramp: Husilər yenidən gəmilərə hücum etsə, buna görə İran məsuliyyət daşıyacaq
Səudiyyə Ərəbistanı ilə nüvə sazişi "İbrahim Razılaşmaları"na qoşulacağı təqdirdə təsdiqlənəcək
Azərbaycanlı jurnalistlər Qırğızıstanda köçəri mədəniyyəti və Dünya Köçəri Oyunlarına hazırlıqla tanış olublar - FOTO
Mətbuat Şurasında Rauf Arifoğlunun 60 illik yubileyi ilə bağlı toplantı keçirilib
Mərdəkanda dənizdə batan 22 yaşlı oğlanın axtarışları davam etdirilir - VİDEO
Əraqçi: ABŞ İran xalqına hörmət etməyincə irəliləyiş mümkün olmayacaq
Lökbatan hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğu tikilir - FOTO - VİDEO
Su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda təlim keçirilib
Beyləqanda iki ağır cinayətlə bağlı istintaq tamamlanıb, məhkəmə başlayır
Çexiyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölən var
Cəlilabadda qədim dövrə aid maddi-mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb - FOTO
“Azərsun Holdinq” və Aqrar Xidmətlər Agentliyi sosial layihə reallaşdırıb
Kobaxidze: Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri daha da dərinləşdirmək istəyir
Bakıda 200 min manatlıq soyğunçuluq edən şəxslər saxlanılıblar - VİDEO
Xalq artisti Tofiq Mirzəyev İsraildə dəfn olunub - YENİLƏNİB-1
Moskva vilayətində Su-57 qırıcısı qəzaya uğrayıb
Saatlıda 9 kq narkotik aşkarlanıb
Aİ "Google"u 890 milyon avro cərimələyib
Cəlilabadda 21 yaşlı oğlan hovuzda boğulub
İran sərhədçiləri ilə terror qruplaşması arasında silahlı qarşıdurma olub, 2 nəfər ölüb
İraqın Baş naziri Tehrana səfər edib
Böyük Britaniyanın Azərbaycanda qızıl hasilatı ilə məşğul olan şirkətinin rəhbərliyinə təyinat olub
İmişlidə qəsdən yanğın törədən şəxs barəsində tədbir görülüb
Lənkəran penitensiar müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO
ARDNF-in investisiya portfeli 9% artıb
NK azad edilmiş ərazilərdəki yaşayış sahələrinin ora köçürülmüş məcburi köçkünlərin mülkiyyətinə verilməsi qaydasını dörd aya təsdiqləyəcək
Azad edilmiş ərazilərdəki yaşayış sahələri ora köçürülmüş məcburi köçkünlərin mülkiyyətinə veriləcək
Mopedlərə texniki baxış və sürücülük vəsiqəsi ilə əlaqədar dövlət rüsumları müəyyənləşib
Psixiatriya müayinəsinə dair yeni tənzimləmə müəyyənləşib
Rubio: ABŞ üçün əsas məqsəd İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaqdır
ABŞ dövlət katibi: Husilər İranın təsiri altında Səudiyyə Ərəbistanını hədəfə alırlar
İlhamə Novruzova Naxçıvan TV-nın sədr müavini vəzifəsindən azad edilib
Dövlət Neft Fondunun AÇG üzrə gəlirləri 4,4 mlrd. manata yaxın olub
İşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərdə Daimi Məskunlaşma Fondu yaradılacaq
ARDNF qızıl satışını dayandırıb