Bazarın seqmentləri | Yanvar-avqust, 2008 | Yanvar-avqust, 2007 | Nisbət (%) |
DQİ (yerləşdirmə) | 215 839 088,48 | 148 127 714,04 | 145,71% |
DQİ (təkrar bazar) | 26 793 157,90 | 14 962 392,10 | 179,07% |
Notlar (yerləşdirmə) | 1 124 780 316.94 | 1 096 837 125,26 | 102,55% |
Notlar (təkrar bazar) | 381 546 721.24 | 139 833 488,34 | 272,86% |
REPO əməliyyatlar | 3 370 388 000,88 | 999 962 918,79 | 337,05% |
Cəmi DQK bazarı | 5 119 347 285,44 | 2 399 723 638,53 | 213,33% |
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 32 320 946,50 | 23 725 470,25 | 136,23% |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 14 598 851,53 | 6 631 519,29 | 220,14% |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 92 821 189,87 | 170 457 588,60 | 54,45% |
Səhmlər (təkrar bazar) | 588 424,60 | 54 535 530,63 | 1,08% |
Cəmi KQK bazarı | 140 329 412,50 | 255 350 108,77 | 54,96% |
5 259 676 697,94 | 2 655 073 747,30 | 198.10% |
DQİ – dövlət qısamüddətli istiqrazları;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.