BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 48% azalıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 21 əqd üzrə 15 172 685,01 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 14 222 051,29 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə bu göstərici 6,5 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı yanvar-fevralda 13,5 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat aylarında bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 21 068 184 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən bazar 4,5 dəfə azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı ilin il kiki ayında 3,8 dəfə, təkrar bazarı isə 11 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-fevral, 2010 | yanvar-fevral, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 15 172 685,01 | 21 | 0,00 | 0 | - |
Korporativ istiqrazlar | 14 222 051,29 | 7 | 2 179 395,00 | 8 | 6,5 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 29 394 736,30 | 28 | 2 179 395,00 | 8 | 13,5 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 19 101 116,00 | 16 | 73 217 505,00 | 67 | -3,8 dəfə |
Səhmlər (təkrar bazar) | 1 967 068,00 | 348 | 21 657 791,20 | 593 | -11 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 21 068 184,00 | 364 | 94 875 296,20 | 660 | -4,5 dəfə |
KQK bazarı cəmi | 50 462 920,30 | 392 | 97 054 691,20 | 668,00 | 51,99% |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-fevral ayında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazlarının ilkin bazarının həcmi 4 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 7,2 dəfə azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-fevral aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin iki ayı ilə müqyaisədə 6,9 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-fevral, 2010 | yanvar-fevral, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 21 963 680,08 | 12 | 88 203 164,42 | 47 | -4 dəfə |
Dİ (AMN) | 11 758 047,08 | 7 | 85 208 952,60 | 47 | -7,2 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 33 721 727,16 | 19 | 173 412 117 02 | 94 | -5,1 dəfə |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 29 576 946,98 | 21 | 143 951 709,22 | 60 | -4,8 dəfə |
Notlar (AMB) | 0,00 | 0 | 58 326 457,30 | 30 | - |
Not bazarı cəmi | 29 576 946,98 | 21 | 202 278 166,52 | 90 | -6,8 dəfə |
Repo əməliyyatları | 159 516 032,55 | 155 | 1 157 477 857,77 | 198 | -7,2 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 222 814 706,69 | 195 | 1 533 168 141,31 | 382 | -6,9 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.