BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 37,2% azalıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 30 əqd üzrə 19 183 106,26 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 24 426 786,55 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə bu göstərici 10,6 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı yanvar-martda 19 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat aylarında bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 25 711 279,32 manat təşkil edib və 2009-cu ilin I rübünə nisbətən 4,2 dəfə azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı ilk rübdə 3,4 dəfə, təkrar bazarı isə 11,5 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
(yanvar-mart 2010)
Bazarın seqmentləri | yanvar-mart, 2010 | yanvar-mart, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 19 183 106,26 | 30 | 0,00 | 0 | - |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 24 426 786,55 | 19 | 2 299 815,00 | 11 | 10,6 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 43 609 892,81 | 49 | 2 299 815,00 | 11 | 19 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 23 230 500,00 | 858 | 79 516 887,00 | 118 | -3,4 dəfə |
Səhmlər (təkrar bazar) | 2 480 779,32 | 476 | 28 531 841,00 | 795 | -11,5 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 25 711 279,32 | 1 334 | 108 048 728,00 | 913 | -4,2 dəfə |
KQK bazarı cəmi | 69 321 172,13 | 1 383 | 110 348 543,00 | 924,00 | -37,2 |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-mart ayларında həmçinin dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazlarının ilkin bazarının həcmi 2,8 dəfə, təkrar bazarınын həcmi isə 11,2 dəfə azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-mart aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqyaisədə 5,7 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
(yanvar-mart, 2010)
Bazarın seqmentləri | yanvar-mart, 2010 | yanvar-mart, 2009 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 37 158 246,06 | 19 | 103 927 332,64 | 55 | -2,8 dəfə |
Dİ (AMN) | 11 858 165,96 | 8 | 132 989 076,76 | 68 | -11,2 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 49 016 412,02 | 27 | 236 916 409,40 | 123 | -4,8 dəfə |
Notlar (AMB) – (yerləşdirmə) | 45 564 562,99 | 40 | 161 951 666,04 | 75 | -3,5 dəfə |
Notlar (AMB) | 0,00 | 0 | 64 784 623,64 | 35 | 0,00 |
Not bazarı cəmi | 45 564 562,99 | 40 | 226 736 289,68 | 110 | -5 dəfə |
Repo əməliyyatları | 213 483 189,51 | 216 | 1 288 160 175,77 | 224 | -6 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 308 064 164,52 | 283 | 1 751 812 874,85 | 457 | -5,7 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzii Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.