Banklar | Gəlirlər / Aktivlər | |
1 | Access Bank | 0,2404 |
2 | Bank of Baku | 0,2082 |
3 | NBCBank | 0,1851 |
4 | Royal Bank | 0,1817 |
5 | Amrahbank | 0,1777 |
6 | Parabank | 0,1743 |
7 | Bank Nikoil | 0,1721 |
8 | Günaybank | 0,1700 |
9 | AGBank | 0,1556 |
10 | Bank Respublika | 0,1445 |
11 | United Credit Bank | 0,1333 |
12 | Expressbank | 0,1300 |
13 | Unibank | 0,1273 |
14 | Texnikabank | 0,1262 |
15 | Azər-Türk Bank | 0,1246 |
16 | Bank of Azerbaijan | 0,1233 |
17 | Dəmirbank | 0,1212 |
18 | Rabitəbank | 0,1194 |
19 | Turanbank | 0,1178 |
20 | Deka Bank | 0,1175 |
21 | VTB Azerbaijan | 0,1153 |
22 | Muğanbank | 0,1133 |
23 | Bank Standard | 0,1132 |
24 | AtaBank | 0,1024 |
25 | Gəncəbank | 0,0961 |
26 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,0956 |
27 | Kapital Bank | 0,0956 |
28 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 0,0916 |
29 | Zamin Bank | 0,0887 |
30 | Atrabank | 0,0849 |
31 | Kredo Bank | 0,0823 |
32 | Melli İran Bankı – Bakı | 0,0816 |
33 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 0,0809 |
34 | Xalq Bank | 0,0804 |
35 | Paşa Bank | 0,0787 |
36 | Bank Avrasiya | 0,0694 |
37 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 0,0429 |
38 | SilkWay Bank | 0,0315 |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib