Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | SilkWay Bank | 840,96 |
2 | Paşa Bank | 109,49 |
3 | Bank Avrasiya | 96,20 |
4 | Expressbank | 70,79 |
5 | Deka Bank | 52,41 |
6 | Kapital Bank | 46,08 |
7 | Melli İran Bankı – Bakı | 45,18 |
8 | Muğanbank | 42,48 |
9 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 40,44 |
10 | Dəmirbank | 32,85 |
11 | Bank of Baku | 32,62 |
12 | Xalq Bank | 30,87 |
13 | Kredo Bank | 30,55 |
14 | Zamin Bank | 28,85 |
15 | Parabank | 23,96 |
16 | Royal Bank | 22,27 |
17 | Turanbank | 20,59 |
18 | Rabitəbank | 19,85 |
19 | Günaybank | 19,62 |
20 | Bank Standard | 18,20 |
21 | Access Bank | 18,18 |
22 | Gəncəbank | 12,88 |
23 | NBCBank | 10,12 |
24 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 9,75 |
25 | AtaBank | 9,74 |
26 | Atrabank | 9,20 |
27 | Azər-Türk Bank | 8,72 |
28 | United Credit Bank | 8,65 |
29 | Texnikabank | 8,30 |
30 | Bank of Azerbaijan | 5,87 |
31 | VTB Azerbaijan | 5,15 |
32 | AGBank | 2,85 |
33 | Unibank | 1,76 |
34 | Azərbaycan Sənaye Bankı | (- 1,76) |
35 | Qafqaz İnkişaf Bankı | (- 5,71) |
36 | Bank Nikoil | (- 17,55) |
37 | Bank Respublika | (- 28,47) |
38 | Amrahbank | (- 28,71) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib