(mln. AZN)
Banklar
|
Faiz əməliyyatları | |
1 | Access Bank | 62,115 |
2 | Paşa Bank | 25,097 |
3 | Xalq Bank | 24,477 |
4 | Kapital Bank | 19,604 |
5 | Bank of Baku | 18,418 |
6 | Unibank | 16,916 |
7 | Bank Nikoil | 13,974 |
8 | AGBank | 13,609 |
9 | Dəmirbank | 12,833 |
10 | Bank Respublika | 10,800 |
11 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 8,879 |
12 | Zaminbank | 8,596 |
13 | Royal Bank | 7,734 |
14 | Muğanbank | 7,411 |
15 | Expressbank | 6,791 |
16 | Amrahbank | 5,819 |
17 | Bank of Azerbaijan | 5,551 |
18 | AtaBank | 5,416 |
19 | Parabank | 4,993 |
20 | SilkWay Bank | 4,395 |
21 | Günaybank | 4,067 |
22 | NBCBank | 3,695 |
23 | Rabitabank | 3,336 |
24 | Kredo Bank | 3,097 |
25 | United Credit Bank | 2,729 |
26 | Melli İran Bankı - Bakı | 2,653 |
27 | Gəncəbank | 2,499 |
28 | VTB Azerbaijan | 1,818 |
29 | Atrabank | 1,473 |
30 | Qafqaz İnkişaf Bankı | (- 0,183) |
31 | Bank Standard* | - |
32 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
33 | Texnikabank* | - |
34 | Azər-Türk Bank* | - |
35 | Azərbaycan Sənaye Bankı* | - |
36 | Turanbank* | - |
37 | Deka Bank* | - |
38 | Bank Avrasiya* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib