(mln. AZN)
Banklar | Depozit portfeli | Bazar payı (%) | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1 911,060 | 33,75 |
2 | Xalq Bank | 453,524 | 8,01 |
3 | Bank Standard | 390,266 | 6,89 |
4 | PAŞA Bank | 327,312 | 5,78 |
5 | Texnikabank | 275,676 | 4,87 |
6 | Kapital Bank | 271,071 | 4,79 |
7 | AtaBank | 169,305 | 2,99 |
8 | Unibank | 163,762 | 2,89 |
9 | Bank of Baku | 161,413 | 2,85 |
10 | AGBank | 144,364 | 2,55 |
11 | Dəmirbank | 139,365 | 2,46 |
12 | Bank Respublika | 125,713 | 2,22 |
13 | Expressbank | 105,812 | 1,87 |
14 | Access Bank | 98,893 | 1,75 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 97,722 | 1,73 |
16 | Royal Bank | 76,142 | 1,34 |
17 | Bank of Azerbaijan | 74,286 | 1,31 |
18 | Rabitəbank | 70,412 | 1,24 |
19 | Bank Nikoil | 69,935 | 1,24 |
20 | SilkWay Bank | 68,482 | 1,21 |
21 | Muğan Bank | 66,302 | 1,17 |
22 | Parabank | 64,187 | 1,13 |
23 | Zamin Bank | 54,907 | 0,97 |
24 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 49,388 | 0,87 |
25 | Turanbank | 45,185 | 0,80 |
26 | Amrahbank | 41,994 | 0,74 |
27 | Bank Avrasiya | 35,888 | 0,63 |
28 | Azer-Turk Bank | 31,297 | 0,55 |
29 | United Credit Bank | 14,813 | 0,26 |
30 | Deka Bank | 12,497 | 0,22 |
31 | Kredo Bank | 11,454 | 0,20 |
32 | Atra Bank | 10,969 | 0,19 |
33 | Günaybank | 8,784 | 0,16 |
34 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 7,286 | 0,13 |
35 | Gəncəbank | 4,878 | 0,09 |
36 | Bank Melli İran - Bakı | 4,181 | 0,07 |
37 | VTB Azerbaijan | 3,884 | 0,07 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | NBC Bank* | - | - |
* Bu banklar göstəriciləri təqdim etməyib