(mln. AZN )
Banklar | Faiz gəlirləri | |
1 | AccessBank | 41,838 |
2 | Xalq Bank | 26,273 |
3 | Bank Standard | 25,725 |
4 | Bank of Baku | 23,980 |
5 | Unibank | 21,643 |
6 | Kapital Bank | 21,093 |
7 | Demirbank | 18,334 |
8 | PASHA Bank | 17,399 |
9 | AGBank | 16,126 |
10 | Bank Nikoil | 13,870 |
11 | RoyalBank | 13,165 |
12 | Zamin Bank | 12,280 |
13 | Bank Respublika | 12,136 |
14 | Mugan Bank | 10,658 |
15 | AtaBank | 8,965 |
16 | Parabank | 8,232 |
17 | Turanbank | 7,860 |
18 | Bank of Azerbaijan | 7,767 |
19 | Azerbaijan Senaye Bank | 6,782 |
20 | Expressbank | 6,173 |
21 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 5,603 |
22 | Amrahbank | 4,858 |
23 | NBC Bank | 3,785 |
24 | Kredobank | 3,682 |
25 | Rabitabank | 3,223 |
26 | SilkWay Bank | 3,207 |
27 | United Credit Bank | 2,802 |
28 | Atrabank | 2,161 |
29 | VTB Azerbaijan | 2,012 |
30 | Gandjabank | 1,608 |
31 | Kavkaz Inkishaf Bank | 1,065 |
32 | IBAR* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | Bank Melli İran – Bakı* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib