(mln. AZN)
Banklar | Faiz xərcləri | |
1 | Xalq Bank | 13,323 |
2 | AccessBank | 13,214 |
3 | Kapital Bank | 12,790 |
4 | Unibank | 11,690 |
5 | Bank of Baku | 11,409 |
6 | Demirbank | 10,260 |
7 | RoyalBank | 8,736 |
8 | AGBank | 7,925 |
9 | Bank Nikoil | 6,706 |
10 | PASHA Bank | 6,550 |
11 | Mugan Bank | 5,458 |
12 | Parabank | 5,244 |
13 | AtaBank | 5,067 |
14 | Bank Respublika | 4,721 |
15 | Zamin Bank | 4,694 |
16 | Bank of Azerbaijan | 4,117 |
17 | Turanbank | 3,886 |
18 | Rabitabank | 2,468 |
19 | Amrahbank | 2,433 |
20 | NBC Bank | 1,914 |
21 | Azerbaijan Senaye Bank | 1,793 |
22 | United Credit Bank | 1,367 |
23 | KredoBank | 1,356 |
24 | Expressbank | 1,331 |
25 | Atrabank | 1,171 |
26 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,823 |
27 | Gandjabank | 0,616 |
28 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,601 |
29 | SilkWay Bank | 0,527 |
30 | VTB Azerbaijan | 0,419 |
31 | IBAR* | - |
32 | Bank Standard* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | Bank Melli İran – Bakı* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib