Banklar | Debet kartları (ədəd) | ||
1 | RoyalBank | 36 908 | |
2 | AGBank | 32 659 | |
3 | Zamin Bank | 28 386 | |
4 | Expressbank | 27 146 | |
5 | Demirbank | 22 091 | |
6 | AtaBank | 20 851 | |
7 | Bank Standard | 20 545 | |
8 | Azerbaijan Senaye Bank | 16 327 | |
9 | Bank Nikoil | 14 994 | |
10 | Xalq Bank | 8 320 | |
11 | Turanbank | 7 216 | |
12 | Mugan Bank | 7 025 | |
13 | SilkWay Bank | 5 900 | |
14 | Bank of Azerbaijan | 5 860 | |
15 | Rabitabank | 5 570 | |
16 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 4 148 | |
17 | Amrahbank | 3 369 | |
18 | Bank of Baku | 3 052 | |
19 | Parabank | 2 394 | |
20 | United Credit Bank | 849 | |
21 | Atrabank | 649 | |
22 | Bank Avrasiya | 560 | |
23 | NBC Bank | 521 | |
24 | Gandjabank | 0 | |
25 | KredoBank | 0 | |
26 | IBAR* | - | |
27 | Kavkaz Inkishaf Bank* | - | |
28 | PASHA Bank* | - | |
29 | AccessBank* | - | |
30 | Deka Bank* | - | |
31 | Kapital Bank* | - | |
32 | Azer-Turk Bank* | - | |
33 | Texnikabank* | - | |
34 | Gunaybank* | - | |
35 | Unibank* | - | |
36 | VTB Azerbaijan* | - | |
37 | Bank Respublika* | - | |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | |
39 | AFB Bank* | - | |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | |
41 | BTB Bank* | - | |
42 | Eurobank* | - | |
43 | Naxçıvanbank* | - | |
44 | Bank Melli İran - Baku* | - | |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib