Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Kavkaz Inkishaf Bank | 409,25 |
2 | NBC Bank | 134,29 |
3 | SilkWay Bank | 130,89 |
4 | VTB Azerbaijan | 127,02 |
5 | Atrabank | 104,91 |
6 | Unibank | 90,53 |
7 | PASHA Bank | 87,45 |
8 | Bank Avrasiya | 86,03 |
9 | Zamin Bank | 69,04 |
10 | Bank Standard | 61,61 |
11 | Expressbank | 60,90 |
12 | AccessBank | 54,96 |
13 | Gandjabank | 50,52 |
14 | Xalq Bank | 49,01 |
15 | Bank Nikoil | 47,62 |
16 | Texnikabank | 45,32 |
17 | Bank of Azerbaijan | 39,89 |
18 | Bank of Baku | 36,82 |
19 | Azerbaijan Senaye Bank | 35,02 |
20 | Turanbank | 32,38 |
21 | United Credit Bank | 31,07 |
22 | Rabitabank | 22,34 |
23 | Azer-Turk Bank | 20,16 |
24 | AGBank | 17,99 |
25 | Gunaybank | 17,83 |
26 | Parabank | 14,29 |
27 | Deka Bank | 11,97 |
28 | RoyalBank | 10,48 |
29 | Amrahbank | 9,16 |
30 | Mugan Bank | 7,47 |
31 | Demirbank | 7,19 |
32 | Bank Respublika | 3,36 |
33 | Kapital Bank | - 1,06 |
34 | KredoBank | - 3,09 |
35 | AtaBank | - 6,77 |
36 | YapiKredi Bank Azerbaijan | - 9,84 |
37 | IBAR | - 18,78 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Melli İran Bankı – Bakı* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib