BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat ilində korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 2010-cu illə müqayisədə 2,4 dəfə artıb. Ötən il korporativ istiqraz bazarı 2,7 dəfə, o cümlədən korporativ istiqrazların ilkin bazarı 96,2%, təkrar bazarı isə 3,2 dəfə artıb.
Ötən il səhm bazarı 2010-cu ilə nisbətən 2,2 dəfə artaraq 982,742 mln. manat təşkil edib. Səhmlərin ilkin bazarı 2,3 dəfə artıb, təkrar bazarı isə 46,3% azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar
Bazarın seqmentləri | yanvar-dekabr, 2011 | yanvar-dekabr, 2010 | Nisbət, % | ||
Əqdlərin | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 198 871 740,45 | 94 | 101 379 141,25 | 104 | 96,2 |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 530 327 302,36 | 119 | 164 596 985,23 | 112 | 3,2 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 729 199 042,81 | 213 | 265 976 126,48 | 216 | 2,7 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 974 388 229,10 | 137 | 425 794 982,96 | 1 835 | 2,3 dəfə |
Səhmlər (təkrar bazar) | 8 353 613,96 | 3 424 | 15 554 689,45 | 2 065 | -46,3 |
Səhm bazarı cəmi | 982 741 843,06 | 3 561 | 441 349 672,41 | 3 900 | 2,2 dəfə |
KQK bazarı cəmi | 1 711 940 885,87 | 3 774 | 707 325 798,89 | 4 116 | 2,4 dəfə |
Bundan başqa, 2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarında dövlət istiqrazları (Dİ) bazarı 38,5%, o cümlədən dövlət istiqrazlarının ilkin bazarı 33,5%, təkrar bazarı isə 57% azalıb.
Ümumiyyətlə, 2011-ci ildə dövlət qiymətli kağızlar bazarı 2010-cu ilə nisbətən 4,4 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızları
Bazarın seqmentləri | yanvar-dekabr, 2011 | yanvar-dekabr, 2010 | Nisbət, % | ||
Əqdlərin | Əqdlərin | Əqdlərin | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 239 076 694,36 | 133 | 359 507 799,23 | 150 | -33,5 |
Dİ (AMN) | 41 570 251,84 | 41 | 96 647 098,48 | 54 | -57 |
Dİ bazarı cəmi | 280 646 946,20 | 174 | 456 154 897,71 | 204 | -38,5 |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 642 520 868,19 | 279 | 223 589 276,78 | 163 | 2,9 dəfə |
Notlar (AMB) | 12 552 213,77 | 6 | 5 564 936,87 | 2 | 2,3 dəfə |
Not bazarı cəmi | 655 073 081,96 | 285 | 229 154 213,65 | 165 | 2,9 dəfə |
Repo əməliyyatları | 5 781 971 756,98 | 1 309 | 837 669 129,33 | 705 | 6,9 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 6 717 691 785,14 | 1 768 | 1 522 978 240,69 | 1 074 | 4,4 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.