Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların öhdəliklərinin passivlərdə xüsusi çəkisi (01.01.2012-ci il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Zamin Bank | 92,40 |
2 | Royalbank | 90,17 |
3 | IBAR | 89,77 |
4 | AGBank | 88,69 |
5 | Parabank | 87,95 |
6 | Atabank | 87,42 |
7 | Rabitabank | 87,29 |
8 | Mugan Bank | 87,00 |
9 | Bank of Azerbaijan | 86,95 |
10 | Unibank | 86,27 |
11 | Demirbank | 86,02 |
12 | Turanbank | 84,84 |
13 | Texnikabank | 84,25 |
14 | Bank of Baku | 83,09 |
15 | Bank Nikoil | 82,42 |
16 | Atrabank | 81,99 |
17 | Bank Respublika | 81,63 |
18 | Azerbaijan Senaye Bank | 81,58 |
19 | Azer-Turk Bank | 80,19 |
20 | Kavkaz Inkishaf Bank | 80,10 |
21 | United Credit Bank | 80,03 |
22 | AccessBank | 76,87 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 76,03 |
24 | Xalq Bank | 75,78 |
25 | Kredobank | 75,06 |
26 | PASHA Bank | 74,93 |
27 | NBC Bank | 71,74 |
28 | Bank Avrasiya | 71,57 |
29 | Bank Melli Iran Baku | 70,27 |
30 | VTB Azerbaijan | 69,09 |
31 | Gunaybank | 67,87 |
32 | Gandjabank | 65,52 |
33 | Deka Bank | 63,45 |
34 | Expressbank | 53,85 |
35 | SW Bank | 48,49 |
36 | Bank Standard* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib