Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların problemli kreditlərinin xüsusi çəkisinin illik artım tempi barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Expressbank | -79,78 |
2 | VTB Azerbaijan | -73,20 |
3 | Kavkaz Inkishaf Bank | -66,39 |
4 | AccessBank | -31,52 |
5 | Atrabank | -24,59 |
6 | Demirbank | -10,05 |
7 | Turanbank | -8,83 |
8 | AGBank | 1,86 |
9 | Zamin Bank | 14,86 |
10 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 21,01 |
11 | Azer-Turk Bank | 28,29 |
12 | Xalq Bank | 44,81 |
13 | Royalbank | 47,86 |
14 | Parabank | 50,55 |
15 | Kredobank | 123,42 |
16 | Mugan Bank | 189,69 |
17 | SW Bank | 434,88 |
18 | NBC Bank | 14,2 dəfə |
19 | Bank Nikoil* | - |
20 | IBAR* | - |
21 | Bank of Azerbaijan* |
|
22 | PASHA Bank* | - |
23 | Atabank* | - |
24 | Bank of Baku* | - |
25 | Bank Standard* | - |
26 | Gandjabank* | - |
27 | Rabitabank* | - |
28 | United Credit Bank* | - |
29 | Deka Bank* | - |
30 | Azerbaijan Senaye Bank* | - |
31 | Texnikabank* | - |
32 | Bank Avrasiya* | - |
33 | Gunaybank* | - |
34 | Unibank* | - |
35 | Bank Respublika* | - |
36 | Bank Melli Iran Baku* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib