Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların məcmu kredit portfelində xüsusi çəkisi (01.01.2010-cu il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
(mln. AZN)
Banklar | Kreditlər | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 3 911,718 | 47,99 |
2 | Xalq Bank | 464,003 | 5,69 |
3 | Bank Standard | 370,546 | 4,55 |
4 | Texnikabank | 351,999 | 4,32 |
5 | Kapital Bank | 331,200 | 4,06 |
6 | AccessBank | 238,514 | 2,93 |
7 | Unibank | 210,903 | 2,59 |
8 | DəmirBank | 198,989 | 2,44 |
9 | Bank Respublika | 196,554 | 2,41 |
10 | AGBank | 186,558 | 2,29 |
11 | Nikoil Bank | 143,232 | 1,76 |
12 | Bank of Baku | 129,246 | 1,59 |
13 | AtaBank | 127,388 | 1,56 |
14 | Paşa Bank | 121,713 | 1,49 |
15 | Bank of Azerbaijan | 119,461 | 1,47 |
16 | Zamin Bank | 116,023 | 1,42 |
17 | Royal Bank | 103,598 | 1,27 |
18 | Muğan Bank | 99,976 | 1,23 |
19 | Turanbank | 77,916 | 0,96 |
20 | Rabitabank | 72,710 | 0,89 |
21 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 61,200 | 0,75 |
22 | Para Bank | 59,222 | 0,73 |
23 | Kredo Bank | 44,238 | 0,54 |
24 | NBCBank | 41,252 | 0,51 |
25 | Amrahbank | 39,898 | 0,49 |
26 | Birlik Bank | 35,889 | 0,44 |
27 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 30,173 | 0,37 |
28 | Azər-Türk Bank | 29,254 | 0,36 |
29 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 29,240 | 0,36 |
30 | United Credit Bank | 29,235 | 0,36 |
31 | Gəncəbank | 26,932 | 0,33 |
32 | Azərbaycan Kredit Bankı | 26,695 | 0,33 |
33 | Deka Bank | 25,701 | 0,32 |
34 | Günaybank | 25,683 | 0,32 |
35 | Atrabank | 25,582 | 0,31 |
36 | Azərnəqliyyatbank | 20,526 | 0,25 |
37 | Bank Avrasiya | 20,028 | 0,25 |
38 | Melli İran Bankı - Bakı | 8,264 | 0,10 |
39 | Kövsər Bank* | - | - |
* «Kövsər Bank» İslam bankçılığı prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün faizlə kreditlər təklif etmir.