BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 10,3% azalıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 46 əqd üzrə 30 407 516,26 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb. İstiqrazların təkrar bazarında isə 24 434 819,55 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-aprel ayları ilə müqayisədə bu göstərici 5,6 dəfə çoxdur. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı yanvarda 12,5 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat aylarında bu növ kağız üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 47 803 662,92 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən 2,3 dəfə azdır. Səhmlərin ilkin bazarı yanvarda 44,4%, təkrar bazarı isə 10,7 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
(yanvar-aprel, 2010)
Bazarın seqmentləri | Yanvar-aprel, 2010 | Yanvar-aprel, 2009 | Nisbət (%) | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 30 407 516,26 | 46 | 0,00 | 0 | - |
Korporativ istiqrazlar | 24 434 819,55 | 20 | 4 385 049,00 | 13 | 5,6 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 54 842 335,81 | 66 | 4 385 049,00 | 13 | 12,5 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 45 105 900,00 | 880 | 81 136 898,00 | 136 | -44,4% |
Səhmlər | 2 697 762,92 | 656 | 28 885 437,80 | 1 057 | -10,7 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 47 803 662,92 | 1 536 | 110 022 335,80 | 1 193 | -2,3 dəfə |
KQK bazarı cəmi | 102 645 998,73 | 1 602 | 114 407 384,80 | 1 206,00 | -10,3% |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-aprel ayında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazlarının ilkin bazarının həcmi 30,2%, təkrar bazarın həcmi isə 2,9 dəfə azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-aprel aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqyaisədə 4,2 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
(yanvar-mart, 2010)
Bazarın seqmentləri | Yanvar-aprel, 2010 | Yanvar-aprel, 2009 | Faiz nisbəti | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AR MN) (yerləşdirmə) | 104 271 460,93 | 38 | 149 463 834,10 | 80 | -30,2% |
Dİ (AR MN) | 53 864 765,96 | 10 | 133 938 054,04 | 69 | -2,9 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 158 136 226,89 | 48 | 283 401 888,14 | 149 | -44,2% |
Notlar (AMB) | 61 552 178,99 | 58 | 185 906 325,68 | 103 | -3 dəfə |
Notlar (AMB) | 0,00 | 0 | 64 784 623,64 | 35 | - |
Not bazarı cəmi | 61 552 178,99 | 58 | 250 690 949,32 | 138 | -4,1 dəfə |
Repo əməliyyatları | 276 040 347,90 | 291 | 1 541 329 472,77 | 293 | -5,6 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 495 728 753,78 | 397 | 2 075 422 310,23 | 580 | -4,2 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzii Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.