BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 1,2% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 62 əqd üzrə 46 340 064,50 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 65 303 441,73 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 3,1 dəfə, təkrar bazarı isə 2,2 dəfə artıb. Ümumiyyətlə isə, korporativ istiqrazlar bazarı ilin ilk yarısında 2,5 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağız üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 65 224 250,36 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən 2 dəfə azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı 38,4%, təkrar bazarı isə 8,7 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət, %
| |||||||||||
Korporativ istiqrazlar – (yerləşdirmə) | 46 340 064,50 | 62 | 15 097 500,00 | 15 | 3,1 dəfə | ||||||||
Korporativ istiqrazlar – (təkrar bazar) | 65 303 441,73 | 48 | 29 790 733,40 | 18 | 2,2 dəfə | ||||||||
KI bazarı cəmi | 111 643 506,23 | 110 | 44 888 233,40 | 33 | 2,5 dəfə | ||||||||
Səhmlər – (yerləşdirmə) | 61 861 886,96 | 898 | 100 461 844,60 | 392 | -38,4% | ||||||||
Səhmlər – (təkrar bazar) | 3 362 363,40 | 1 010 | 29 447 875,10 | 1 558 | -8,7 dəfə | ||||||||
Səhm bazarı cəmi | 65 224 250,36 | 1 908 | 129 909 719,70 | 1 950 | -2 dəfə | ||||||||
KQK bazarı cəmi | 176 867 756,59 | 2 018 | 174 797 953,10 | 1 983 | 1,2% | ||||||||
Bundan başqa, cari ilin yanvar-iyun aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazları bazarının həcmi 2,1 dəfə, o cümlədən istiqrazların ilkin bazarının həcmi 2,3 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 44% azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-iyun aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqyaisədə 3,5 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət, %
| |||||||||||
Dİ (AR MN) – (yerləşdirmə) | 111 314 128,48 | 43 | 260 007 253,14 | 143 | -2,3 | ||||||||
Dİ (AR MN) – (təkrar bazar) | 78 331 359,26 | 33 | 139 423 136,70 | 74 | -44% | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 189 645 487,74 | 76 | 399 430 389,84 | 217 | -2,1 dəfə | ||||||||
Notlar (AR MB) – (yerləşdirmə) | 108 515 800,96 | 97 | 217 871 863,12 | 133 | -2 dəfə | ||||||||
Notlar (AR MB) – (təkrar bazar) | 3 472 654,77 | 1 | 65 785 072,32 | 37 | -19 dəfə | ||||||||
Not bazarı cəmi | 111 988 455,73 | 98 | 283 656 935,44 | 170 | -2,5 dəfə | ||||||||
Repo əməliyyatları | 366 492 915,86 | 379 | 1 644 841 375,16 | 404 | -4,5 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 668 126 859,33 | 553 | 2 327 928 700,44 | 791 | -3,5 dəfə | ||||||||
Dİ – dövlət istiqrazları;
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi;
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.