BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar bazarı 2010-cu ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 54,5% artıb. Ötən iki ay ərzində korporativ istiqraz bazarı 2,5 dəfə, o cümlədən korporativ istiqrazların ilkin bazarı 7,2%, təkrar bazarı isə 4 dəfə artıb.
Yanvar-fevral aylarında səhm bazarı 2010-cu ilin analoji dövrünə nisbətən 5 dəfə azalaraq 4,217 mln. manat təşkil edib. Səhmlərin ilkin bazarı 9,5 dəfə azaldığı halda, təkrar bazar 12% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı (yanvar-fevral, 2011)
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət | |||||||||||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 16 264 001,00 | 18 | 15 172 685,01 | 21 | 7,2% | ||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 57 500 501,24 | 28 | 14 222 051,29 | 7 | 4 dəfə | ||||||||
Kİ bazarı cəmi | 73 764 502,24 | 46 | 29 394 736,30 | 28 | 2,5 dəfə | ||||||||
Səhmlər (yerləşdirmə) | 2 015 000,00 | 10 | 19 101 116,00 | 16 | -9,5 dəfə | ||||||||
Səhmlər (təkrar bazar) | 2 201 902,12 | 404 | 1 967 068,00 | 346 | 12% | ||||||||
Səhm bazarı cəmi | 4 216 902,12 | 414 | 21 068 184,00 | 362 | -5 dəfə | ||||||||
KQK bazarı cəmi | 77 981 404,36 | 460 | 50 462 920,30 | 390 | 54,5% | ||||||||
Bundan başqa, 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında dövlət istiqrazları bazarı 25,9% artıb. Ümumiyyətlə, hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızlar bazarı 2010-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən 3,6 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızlar bazarı (yanvar-fevral, 2011)
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət | |||||||||||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 35 879 908,56 | 20 | 21 963 680,08 | 12 | 63,4% | ||||||||
Dİ (AMN) (təkrar bazar) | 6 565 108,68 | 7 | 11 758 047,08 | 7 | -44,2% | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 42 445 017,24 | 27 | 33 721 727,16 | 19 | 25,9% | ||||||||
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 118 854 555,17 | 46 | 29 576 946,98 | 21 | 4 dəfə | ||||||||
Notlar (AMB) (təkrar bazar) | 250 095,92 | 1 | 0,00 | 0 | - | ||||||||
Not bazarı cəmi | 119 104 651,09 | 47 | 29 576 946,98 | 21 | 4 dəfə | ||||||||
Repo əməliyyatları | 633 075 150,96 | 124 | 159 516 032,55 | 155 | 4 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 794 624 819,29 | 198 | 222 814 706,69 | 195 | 3,6 dəfə | ||||||||
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.