Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məcmu kredit portfelində xüsusi çəkisinin artım tempi (01.01.2011-ci il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | Xüsusi çəkinin illik dinamikası (faiz bəndi ilə) | |
1 | Expressbank | - 5,35 |
2 | SilkWay Bank | - 1,42 |
3 | Bank of Baku | - 1,32 |
4 | Atrabank | - 0,84 |
5 | Kredo Bank | - 0,56 |
6 | MuğanBank | - 0,26 |
7 | Günaybank | - 0,03 |
8 | NBCBank | - 0,02 |
9 | Qafqaz İnkişaf Bankı | + 0,16 |
10 | Parabank | + 0,44 |
11 | Dəmirbank | + 0,78 |
12 | YapıKredi Bank Azerbaijan | + 0,92 |
13 | Rabitəbank | + 0,99 |
14 | Xalq Bank | + 1,49 |
15 | Amrahbank | + 3,33 |
16 | AGBank | + 7,69 |
17 | VTB Azerbaijan | + 23,86 |
18 | Bank of Azerbaijan | + 33,09 |
19 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı * | - |
20 | Pashabank* | - |
21 | Access Bank* | - |
22 | Royal Bank* | - |
23 | Zamin Bank* | - |
24 | United Credit Bank* | - |
25 | Melli İran Bankı – Bakı* | - |
26 | Bank Standard* | - |
27 | Bank Nikoil* | - |
28 | Atabank* | - |
29 | Gandjabank* | - |
30 | Dekabank* | - |
31 | Kapitalbank* | - |
32 | Azerbaijan Senaye Bank* | - |
33 | Turanbank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Unibank* | - |
38 | Bank Respublika* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib