Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların istehlak kreditlərinin məcmu kredit portfelində xüsusi çəkisi (01.01.2011-ci vəziyyətinə) barədə məlumat verilib:
Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Bank of Baku | 85,43 |
2 | NBCBank | 84,03 |
3 | Royal Bank | 76,75 |
4 | Unibank | 61,40 |
5 | Amrahbank | 58,86 |
6 | Bank Nikoil | 55,59 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 55,56 |
8 | Parabank | 53,31 |
9 | Deka Bank | 44,89 |
10 | United Credit Bank | 41,97 |
11 | Azər-Türk Bank | 40,60 |
12 | Melli İran Bankı - Bakı | 40,44 |
13 | AtaBank | 30,36 |
14 | Atrabank | 29,02 |
15 | Zamin Bank | 28,94 |
16 | Rabitəbank | 27,78 |
17 | Bank Respublika | 26,14 |
18 | Expressbank | 25,56 |
19 | Dəmirbank | 24,68 |
20 | Bank Standard | 20,11 |
21 | Bank of Azerbaijan | 17,03 |
22 | Muğan Bank | 14,24 |
23 | Kredo Bank | 12,69 |
24 | Günaybank | 10,76 |
25 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 9,96 |
26 | Bank Avrasiya | 9,22 |
27 | Access Bank | 8,24 |
28 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 7,58 |
29 | Texnikabank | 7,48 |
30 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 6,27 |
31 | AGBank | 5,65 |
32 | Gəncəbank | 3,65 |
33 | Xalq Bank | 3,46 |
34 | SilkWay Bank | 1,90 |
35 | VTB Azerbaijan | 0,90 |
36 | Paşa Bank* | - |
37 | Kapital Bank* | - |
38 | Turanbank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib