Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların nizamnamə kapitalının passivlərdə xüsusi çəkisi (01.01.2011-ci il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | VTB Azerbaijan | 88,90 |
2 | Günaybank | 39,43 |
3 | Expressbank | 37,74 |
4 | Gəncəbank | 35,88 |
5 | NBCBank | 33,60 |
6 | Bank Avrasiya | 33,23 |
7 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 29,84 |
8 | Deka Bank | 28,24 |
9 | Melli İran Bankı – Bakı | 27,34 |
10 | United Credit Bank | 26,98 |
11 | Atrabank | 26,28 |
12 | Paşa Bank | 22,67 |
13 | Kredo Bank | 18,58 |
14 | Amrahbank | 18,29 |
15 | Azər-Türk Bank | 17,92 |
16 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 17,02 |
17 | Bank of Azerbaijan | 16,00 |
18 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 15,28 |
19 | Turanbank | 15,21 |
20 | Bank Respublika | 14,55 |
21 | SilkWay Bank | 12,83 |
22 | Royal Bank | 12,74 |
23 | Bank Nikoil | 12,62 |
24 | Bank Standard | 12,46 |
25 | Unibank | 11,84 |
26 | Atabank | 11,48 |
27 | Access Bank | 11,21 |
28 | Xalq Bank | 11,19 |
29 | Parabank | 10,65 |
30 | Texnikabank | 10,61 |
31 | Muğanbank | 9,58 |
32 | Zamin Bank | 8,53 |
33 | Rabitəbank | 8,29 |
34 | AGBank | 7,45 |
35 | Dəmirbank | 5,88 |
36 | Bank of Baku | 5,24 |
37 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 4,34 |
38 | Kapital Bank | 3,84 |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxçıvanbank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib