BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar bazarı 2,4 dəfə artaraq 241,417 mln. manat təşkil edib. Cari ilin ilk 4 ayı ərzində korporativ istiqrazlar bazarı 3,4 dəfə artaraq 186,212 mln. manat, o cümlədən korporativ istiqrazların ilkin bazarı 41% artaraq 42,882 mln. manat, təkrar bazarı isə 5,9 dəfə artaraq 143,330 mln. manat təşkil elib.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu bazarın həcmi ötən ilin analoji dövrünə nisbətən 15,5% artaraq 55,205 mln. manata çatıb. Səhmlərin ilkin bazarı 14,1%, təkrar bazarı isə 38,1% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı
Bazarın seqmentləri | Yanvar-aprel, 2011 | Yanvar-aprel, 2010 | Nisbə | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | ||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 42 882 000,99 | 31 | 30 407 516,26 | 46 | 41% |
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 143 330 069,66 | 36 | 24 434 819,55 | 20 | 5,9 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 186 212 070,65 | 67 | 54 842 335,81 | 66 | 3,4 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 51 479 170,00 | 71 | 45 105 900,00 | 880 | 14,1% |
Səhmlər (təkrar bazar) | 3 725 415,78 | 972 | 2 697 762,92 | 654 | 38,1% |
Səhm bazarı cəmi | 55 204 585,78 | 1 043 | 47 803 662,92 | 1 534 | 15,5% |
KQK bazarı cəmi | 241 416 656,43 | 1 110 | 102 645 998,73 | 1 600 | 2,4 dəfə |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-aprel aylarında dövlət qiymətli kağızlar bazarı 2010-cu ilin eyni dövrünə nisbətən 4,6 dəfə artaraq 2,274 mlrd. manata çatıb. Buna baxmayaraq, dövlət istiqrazları bazarı 21% azalaraq 124,927 mln. manat təşkil edib. Not bazarı isə 5 dəfə artaraq 307,240 mln. manata çatıb.
Dövlət qiymətli kağızları bazarı
Bazarın seqmentləri | Yanvar-aprel, 2011 | Yanvar-aprel, 2010 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | ||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 112 712 249,95 | 71 | 104 271 460,93 | 38 | 8,1% |
Dİ (AR MN) (təkrar bazar) | 12 215 017,18 | 17 | 53 864 765,96 | 10 | -4,4 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 124 927 267,13 | 88 | 158 136 226,89 | 48 | -21% |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 303 684 114,34 | 107 | 61 552 178,99 | 58 | 4,9 dəfə |
Notlar (AMB) (təkrar bazar) | 3 556 081,09 | 2 | 0,00 | 0 | - |
Not bazarı cəmi | 307 240 195,43 | 109 | 61 552 178,99 | 58 | 5 dəfə |
Repo əməliyyatları | 1 841 722 089,54 | 366 | 276 040 347,90 | 291 | 6,7 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 2 273 889 552,10 | 563 | 495 728 753,78 | 397 | 4,6 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.