(mln. AZN)
Banklar | Xarici öhdəliklər | |
1 | Unibank | 85,210 |
2 | Dəmirbank | 80,300 |
3 | Bank Respublika | 64,473 |
4 | Parabank | 39,900 |
5 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 27,073 |
6 | Bank Melli İran - Bakı | 19,461 |
7 | Rabitəbank | 18,635 |
8 | AGBank | 15,614 |
9 | Bank Nikoil | 14,467 |
10 | Turanbank | 10,697 |
11 | VTB Azerbaijan | 5,343 |
12 | Azər-Türk Bank | 3,791 |
13 | Amrahbank | 1,585 |
14 | Bank of Azerbaijan | 0 |
15 | Zamin Bank | 0 |
16 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0 |
17 | Expressbank | 0 |
18 | Atra Bank | 0 |
19 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
20 | Bank Standard* | - |
21 | Texnikabank* | - |
22 | Access Bank* | - |
23 | Bank of Baku* | - |
24 | Royal Bank* | - |
25 | Xalq Bank* | - |
26 | Qafqaz İnkişaf Bankı* | - |
27 | Gəncəbank* | - |
28 | United Credit Bank* | - |
29 | Deka Bank* | - |
30 | Kapital Bank* | - |
31 | Kredo Bank* | - |
32 | AtaBank* | - |
33 | SilkWay Bank* | - |
34 | PAŞA Bank* | - |
35 | Bank Avrasiya* | - |
36 | Günaybank* | - |
37 | Muğan Bank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib