Banklar | Cəmi kartlar | Debet | Kredit | |
1 | Kapital Bank* | 2 095 573 | - | - |
2 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı * | 1 787 351 | - | - |
3 | AGBank | 35 557 | 27 097 | 8 460 |
4 | Royal Bank | 34 681 | 32 515 | 2 166 |
5 | Bank of Baku | 31 972 | 3 445 | 28 527 |
6 | Dəmirbank | 28 217 | 22 334 | 5 883 |
7 | Bank Standard | 28 200 | 19 875 | 8 325 |
8 | Zamin Bank | 27 421 | 26 579 | 842 |
9 | Expressbank | 23 749 | 23 461 | 288 |
10 | Unibank | 21 332 | 8 964 | 12 368 |
11 | AtaBank | 20 270 | 978 | 19 292 |
12 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 18 715 | 16 333 | 2 382 |
13 | Bank Nikoil | 13 144 | 12 792 | 352 |
14 | Xalq Bank | 9 535 | 8 176 | 1 359 |
15 | Bank of Azerbaijan | 8 476 | 6 067 | 2 409 |
16 | Turanbank | 8 097 | 6 428 | 1 669 |
17 | Rabitəbank | 7 339 | 5 359 | 1 980 |
18 | Muğan Bank | 7 339 | 6 548 | 791 |
19 | SilkWay Bank | 5 758 | 5 721 | 27 |
20 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 5 642 | 3 506 | 2 136 |
21 | Parabank | 5 444 | 3 537 | 1 907 |
22 | Amrahbank | 3 501 | 3 317 | 184 |
23 | Azər-Türk Bank | 2 089 | 1 046 | 1 043 |
24 | United Credit Bank | 1 137 | 826 | 311 |
25 | Atra Bank | 1 007 | 884 | 123 |
26 | Bank Avrasiya | 984 | 493 | 493 |
27 | Gəncəbank | 588 | 588 | 0 |
28 | PAŞA Bank* | 573 | - | - |
29 | Kredo Bank | 470 | 413 | 57 |
30 | Bank Melli İran – Bakı | 206 | 183 | 23 |
31 | VTB Azerbaijan | 0 | 0 | 0 |
32 | Bank Respublika* | - | - | - |
33 | Access Bank* | - | - | - |
34 | Texnikabank* | - | - | - |
35 | Günaybank* | - | - | - |
36 | Deka Bank* | - | - | - |
37 | Qafqaz İnkişaf Bankı* | - | - | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - | - |
42 | Eurobank* | - | - | - |
43 | Naxçıvanbank* | - | - | - |
44 | NBC Bank* | - | - | - |
* Bu banklar rəqəmlərini tam və ya qismən təqdim etməyib