(mln. AZN)
Banklar | Qeyri-faiz xərcləri | |
1 | AccessBank | 21,584 |
2 | Kapital Bank | 21,083 |
3 | Zamin Bank | 11,580 |
4 | Unibank | 11,351 |
5 | Bank of Baku | 9,910 |
6 | AGBank | 9,670 |
7 | Bank Respublika | 9,003 |
8 | Bank Nikoil | 8,259 |
9 | Demirbank | 7,580 |
10 | RoyalBank | 7,178 |
11 | Xalq Bank | 6,934 |
12 | Mugan Bank | 6,855 |
13 | Azerbaijan Senaye Bank | 5,930 |
14 | Bank of Azerbaijan | 5,554 |
15 | Amrahbank | 4,847 |
16 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 4,234 |
17 | Expressbank | 4,190 |
18 | Parabank | 3,786 |
19 | Turanbank | 3,162 |
20 | VTB Azerbaijan | 2,386 |
21 | Kredobank | 2,269 |
22 | SilkWay Bank | 2,202 |
23 | NBC Bank | 1,342 |
24 | Rabitabank | 1,340 |
25 | Atrabank | 1,223 |
26 | Gandjabank | 1,198 |
27 | United Credit Bank | 1,105 |
28 | AtaBank | 0,533 |
29 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,087 |
30 | IBAR* | - |
31 | PASHA Bank* | - |
32 | Bank Standard* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | Bank Melli İran - Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib