Banklar | ROE | |
1 | Bank of Baku | 0,2423 |
2 | Deka Bank | 0,1576 |
3 | Bank Respublika | 0,1193 |
4 | AGBank | 0,0997 |
5 | Mugan Bank | 0,0957 |
6 | AccessBank | 0,0944 |
7 | Zamin Bank | 0,0792 |
8 | Turanbank | 0,0734 |
9 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0706 |
10 | SilkWay Bank | 0,0680 |
11 | Expressbank | 0,0667 |
12 | Gunaybank | 0,0607 |
13 | Kapital Bank | 0,0606 |
14 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,0593 |
15 | PASHA Bank | 0,0581 |
16 | NBC Bank | 0,0575 |
17 | AtaBank | 0,0478 |
18 | Unibank | 0,0473 |
19 | Amrahbank | 0,0388 |
20 | United Credit Bank | 0,0376 |
21 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,0344 |
22 | Texnikabank | 0,0330 |
23 | Azer-Turk Bank | 0,0321 |
24 | KredoBank | 0,0281 |
25 | Parabank | 0,0254 |
26 | Demirbank | 0,0235 |
27 | Bank of Azerbaijan | 0,0214 |
28 | IBAR | 0,0189 |
29 | Xalq Bank | 0,0174 |
30 | Atrabank | 0,0153 |
31 | Bank Nikoil | 0,0082 |
32 | Gandjabank | - 0,0069 |
33 | RoyalBank | - 0,0075 |
34 | Rabitabank | - 0,0131 |
35 | Bank Avrasiya | - 0,0295 |
36 | VTB Azerbaijan | - 0,0973 |
37 | Bank Standard* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran - Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib